| Licence | Archer | Club | Cat. | Départ | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0986467X | LE MANER ISABELLE | CIE DES ARCHERS DE MARLY | S2FBB | 19/04/26 15:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0811747J | GEMAR ELVIRA | CLOCA ACHERES | S2FBB | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0721512C | COPPOLA VINCENT | CIE DES ARCHERS DE MARLY | S3HBB | 19/04/26 15:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0721512C | COPPOLA VINCENT | CIE DES ARCHERS DE MARLY | S3HAD | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0959992V | ENC ELODIE | CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS | S1FCL | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0981705W | BREELLE ELODIE | CIE D ARC D ELANCOURT | S2FCL | 19/04/26 11:30 | AS POISSY TIR A L'ARC |
|
|
0283004N | DARIN AUDREY | CIE D ARC D ELANCOURT | S2FCL | 19/04/26 11:30 | AS POISSY TIR A L'ARC |
|
|
0745430A | DEN BRABER MURIEL | LES ARCHERS DE GUYANCOURT | S2FCL | ||
|
|
0386838B | NONNON PASCALE | CIE D'ARC SAINT HUBERT | S3FCL | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0437996H | LEDOUX LAURENCE | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE | S3FCL | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0033292M | BERNARD AMBRE | CIE D'ARC D'HARDRICOURT | U15FCL | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
1025579B | PIETTE CHLOE | CIE D ARC D ELANCOURT | U21FCL | 19/04/26 11:30 | AS POISSY TIR A L'ARC |
|
|
0911474H | BERARDINO RAPHAEL | CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS | S3HCL | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0048775S | PUPAT NICOLAS | SO HOUILLES | S2HCL | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0205251Z | BERNARD LIONEL | CIE D'ARC D'HARDRICOURT | S2HCL | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0731802M | RAHYR DOMINIQUE | MAUREPAS TIR A L'ARC | S2HCL | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
1014939V | LE ROUX ARNAUD | SO HOUILLES | S2HCL | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0761622A | GARNERO STEPHANE | CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS | S3HCL | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0599351U | VERRIEZ CHRISTIAN | COMPAGNIE DE MAGNY | S3HCL | 19/04/26 15:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0411012C | HERMENT JEAN-LUC | LES ARCHERS DE GUYANCOURT | S3HCL | 19/04/26 15:00 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0728966E | CASNER CHRISTIAN | COMPAGNIE DE MAGNY | S3HCL | 19/04/26 15:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0889227B | CRENN FRANCOIS | CIE D'ARC D'HARDRICOURT | S3HCL | 19/04/26 15:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0392263Y | BENOIT HENRI | COMPAGNIE DE MAGNY | S3HCL | 19/04/26 15:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0014426F | BRENNE CLEMENT | COMPAGNIE DE MAGNY | U18HCL | 19/04/26 15:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0937685Y | BELABED NASSIM | AS POISSY TIR A L'ARC | U21HCL | 19/04/26 11:30 | AS POISSY TIR A L'ARC |
|
|
0675084M | DUFRECHE DOMINIQUE | CIE D'ARC SAINT HUBERT | S3FCO | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0743337A | MONTEIL KYLIAN | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE | S1HCO | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0720376T | ASCENSIO FLAVIEN | CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS | S1HCO | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0775696Y | DAUSSIN RAPHAEL | U.S.C TIR A L'ARC | S2HCO | 19/04/26 15:00 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0866546Y | JOURNEL MATHIEU | CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS | S2HCL | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0866546Y | JOURNEL MATHIEU | CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS | S2HCO | 19/04/26 15:00 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0866546Y | JOURNEL MATHIEU | CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS | S2HAD | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0406700R | OSTROWSKI NICOLAS | CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX | S2HCO | 19/04/26 15:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0435763F | RIVOIRE RODERIC | CIE D ARC D ELANCOURT | S2HCL | 19/04/26 15:00 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0629602A | NEUVEUX JOEL | CIE D'ARC SAINT HUBERT | S3HCO | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0658661L | GOURCEROL RICHARD | CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX | S3HCO | 19/04/26 15:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0311266H | SANCHEZ GOMEZ MIGUEL | AS POISSY TIR A L'ARC | S3HCO | 19/04/26 15:00 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0351562H | CHEYMOL PIERRE | SO HOUILLES | S3HCO | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0649959C | DUBOS ALAIN | CIE D ARC D ELANCOURT | S3HCL | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0810040D | PROYART THIERRY | CIE D'ARC DES MUREAUX | S2HCL | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0869054Z | SANDRIN DAVID | A.S. MANTAISE | S2HCL | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0604018S | DIEUAIDE CHRISTOPHE | C.O.G. | S2HCO | 19/04/26 11:30 | AS POISSY TIR A L'ARC |
|
|
0926768G | JOUAN CHRISTELLE | MAUREPAS TIR A L'ARC | S2FCL | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0250375X | MARSALET JEAN | MAUREPAS TIR A L'ARC | S3HCL | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0963605X | FERREIRA MANUEL | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE | S2HCL | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0958283M | DESNE CEDRIC | CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX | S2HAD | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0786453R | RIPAUX PASCAL | U.S.C TIR A L'ARC | S2HCL | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0352844B | DESCHAMPS DIDIER | AS POISSY TIR A L'ARC | S3HCL | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0426524N | CARRE SYLVIE | CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX | S3FCO | 19/04/26 15:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0801334R | SIROIT HERVE | CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS | S2HCL | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0436752F | HERMANN PHILIPPE | AS POISSY TIR A L'ARC | S3HCL | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0339914X | LEROUX FLORENCE | SO HOUILLES | S2FCL | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0678634W | CANCELIER NICOLAS | SO HOUILLES | S1HCL | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0057399R | CHEBLI ETIENNE | CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS | U21HCO | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
1030104C | PINARD KARINE | A.S. MANTAISE | S2FCL | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
1005272A | RAHIL SAID | U.S.C TIR A L'ARC | S2HBB | 19/04/26 11:30 | AS POISSY TIR A L'ARC |
|
|
0412438C | ROUSSEAU FREDERIC | CIE DES ARCHERS DE MARLY | S2HBB | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0008074B | POUPARD ALYSSIA | CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE | S1FBB | 19/04/26 11:30 | AS POISSY TIR A L'ARC |
|
|
0063813M | SAUNIER ANTHONY | LES ARCHERS DE GUYANCOURT | S2HBB | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
1002163L | SINKO-BI-ROUSSEAU DAN | CIE DES ARCHERS DE MARLY | U18HBB | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
1030900S | LUBIN LOIC | CIE D'ARC D'HARDRICOURT | S2HCL | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0629601Z | DUFRECHE PATRICE | CIE D'ARC SAINT HUBERT | S3HCO | 19/04/26 08:00 | CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE |
|
|
0837829J | MARIEZ DYLAN | CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE | S1HCO | 19/04/26 11:30 | AS POISSY TIR A L'ARC |
|
|
0044423L | PRIEUR PHILIPPE | CIE D'ARC DE VILLEPREUX | S3HCO | 19/04/26 11:30 | CIE D'ARC D'HARDRICOURT |
|
|
0988804M | DESCHAMPS MAXENS | CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE | U18HCL | 19/04/26 11:30 | AS POISSY TIR A L'ARC |
|
|
0018872N | MERCIER PETESCH MATHIS | U.S.C TIR A L'ARC | U21HCO | 19/04/26 11:30 | AS POISSY TIR A L'ARC |
CDY Tir à l'arc - Pt V. COPPOLA