Classement départemental Tir à 18m: Classement

 

Si vous saisissez un nom ou un extrait de nom, la liste contiendra les archers portant ce nom ayant participés au classement en cours. Le caractère % peut être utilisé comme joker.

Le fichier de classement a été généré le 03/03/26

Rang Licence Archer Club Cat Clst Sexe Arme S1 S2 S3 Moyenne
1 0655368G PENNETIER GREGORY CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S1 S1 H CL 579 578 576 578
2 0808457H PIKE WILLIAM CIE D ARC DE BUC S1 S1 H CL 572 570 569 570
3 0678634W CANCELIER NICOLAS SO HOUILLES S1 S1 H CL 566 565 564 565
4 0655370J PENNETIER TONY CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S1 S1 H CL 567 562 560 563
5 0616419W HERMENT MICKAEL CIE D ARC D ELANCOURT S1 S1 H CL 558 556 555 556
6 0747927P DAVID ALAN CIE D'ARC DE VILLEPREUX S1 S1 H CL 565 550 549 555
7 0606914P BELTZ SIMON COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES S1 S1 H CL 550 548 547 548
8 0731892K LEFRANCOIS IANIS CIE D ARC DE BUC S1 S1 H CL 548 545 538 544
9 0790370Y SIMERAY TAO CIE D ARC DE BUC S1 S1 H CL 549 540 537 542
10 1035572K BENDOUCH TARIK CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE S1 S1 H CL 544 540 530 538
11 0840020R MOSNIER LEO CIE D ARC D ELANCOURT S1 S1 H CL 537 0 0 537
12 0020263A DELAETRE MORGAN LES ARCHERS DE GUYANCOURT S1 S1 H CL 539 536 534 536
13 0926771K LE GRUIEC CORENTIN MAUREPAS TIR A L'ARC S1 S1 H CL 539 537 509 528
14 0725153K HADJAL FLORIAN CIE D ARC D ELANCOURT S1 S1 H CL 528 523 520 524
15 0836755S GALONZKA JEREMY LA FLECHE MAREILOISE S1 S1 H CL 537 517 511 522
16 0861504T BROSSARD CORENTIN CIE D'ARC D'HARDRICOURT S1 S1 H CL 522 517 508 516
17 0835912A BOUZAT RONAN AS POISSY TIR A L'ARC S1 S1 H CL 530 526 492 516
18 0684664A BOILLEAU ROMAIN SO HOUILLES S1 S1 H CL 512 510 505 509
19 0719872V AUDENINO GUILLAUME LES ARCHERS DE GUYANCOURT S1 S1 H CL 519 510 499 509
20 0719721F POQUET LUCAS LES ARCHERS D'ULYSSE S1 S1 H CL 516 508 500 508
21 0811282D BAIN TIMOTHE CIE DES ARCHERS DE MARLY S1 S1 H CL 508 0 0 508
22 0014390S LEONARD MICKAEL LES ARCHERS DE GUYANCOURT S1 S1 H CL 510 502 499 504
23 0876055J MESSAGER CLEMENT SO HOUILLES S1 S1 H CL 501 496 496 498
24 0704571N BONNAFE DAVID LES COMPAGNONS DE L'ARC S1 S1 H CL 501 495 0 498
25 0813214D COLDEBOEUF YANIS CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S1 S1 H CL 494 0 0 494
26 1017506O VITOUX DAVID CIE D'ARC DE VILLEPREUX S1 S1 H CL 487 0 0 487
27 0829797D RUDRAUF XAVIER LES ARCHERS D'ULYSSE S1 S1 H CL 487 0 0 487
28 0947302B DUTARQUE REMI CIE D'ARC D'HARDRICOURT S1 S1 H CL 502 493 463 486
29 0726130X NERY RAPHAEL CIE D ARC DE BUC S1 S1 H CL 480 0 0 480
30 0017260L FIGARO SEBASTIEN CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE S1 S1 H CL 505 463 462 477
31 1045532M MEUNIER VALENTIN MAUREPAS TIR A L'ARC S1 S1 H CL 480 466 463 470
32 0704317M THOMAS TRISTAN CIE D'ARC D'HARDRICOURT S1 S1 H CL 468 0 0 468
33 0838431N LIAUDET VIVIEN CIE D'ARC DES MUREAUX S1 S1 H CL 493 461 443 466
34 1014870E BOUYGUES THOMAS COMPAGNIE DE MAGNY S1 S1 H CL 474 453 0 464
35 0927397R PISCOU BRYAN CIE D'ARC DE VILLEPREUX S1 S1 H CL 462 0 0 462
36 0699242W GERARD ALEXIS AS POISSY TIR A L'ARC S1 S1 H CL 454 427 0 441
37 0057417K PROUNY JULIEN CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S1 S1 H CL 440 0 0 440
38 1005166Y RATSIMBAZAFY HARIVONJY CIE D ARC D ELANCOURT S1 S1 H CL 464 422 417 434
39 0027182W BEAUREPERE KEVIN CIE DES ARCHERS DE MARLY S1 S1 H CL 444 423 0 434
40 0965908A GUILLAUME VALENTIN CLOCA ACHERES S1 S1 H CL 432 0 0 432
41 0020229N PERRET EDDY C.O.G. S1 S1 H CL 444 434 390 423
42 0942436M CLOUX LE BOLCH EVAN SO HOUILLES S1 S1 H CL 460 373 0 417
43 1040001T AFFES MEHDI U.S.C TIR A L'ARC S1 S1 H CL 438 388 0 413
44 0438405C BLANC IRWIN C.O.G. S1 S1 H CL 412 0 0 412
45 1031269X LEGER OLIVIER CIE D ARC DE BUC S1 S1 H CL 429 400 400 410
46 1045542W THERON FABIEN MAUREPAS TIR A L'ARC S1 S1 H CL 413 405 366 395
47 0823260Y MOTAMEDI NIMA CIE D'ARC DE VILLEPREUX S1 S1 H CL 394 392 0 393
48 1042300E COULON THIBAULT CIE D ARC DE BUC S1 S1 H CL 392 365 0 379
49 0937293X LE SCIELLOUR GREGOIRE AS POISSY TIR A L'ARC S1 S1 H CL 379 378 0 379
50 1048619F LINTANF NICOLAS CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S1 S1 H CL 373 0 0 373
51 0956627M CHARDON PIERRE CIE D'ARC DE VILLEPREUX S1 S1 H CL 394 337 0 366
52 1031722I CHOUYOUTI KHEVIN CIE D'ARC SAINT HUBERT S1 S1 H CL 360 0 0 360
53 0859984R VASSEUR THIBAULT CIE D'ARC SAINT HUBERT S1 S1 H CL 340 0 0 340
54 0729470C HALLEY CLEMENT AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE S1 S1 H CL 366 336 306 336
55 1046899B ANWAR ANAS LES COMPAGNONS DE L'ARC S1 S1 H CL 323 0 0 323
56 0443955K SAULNIER AURELIEN COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES S1 S1 H CL 298 0 0 298
57 0815578Y GRANJEAN MAXIME ARCHERS CARRIERES USC S1 S1 H CL 341 230 0 286
58 0757375J AUBRUN GUILLAUME A.S. MANTAISE S1 S1 H CL 277 0 0 277
59 1030750Y PALANI BALAJI CIE D ARC D ELANCOURT S1 S1 H CL 293 293 206 264
60 0909567K GOUIN ALEXANDRE CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S1 S1 H CL 257 0 0 257
61 1029285P GODARD JEREMY COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES S1 S1 H CL 114 0 0 114
62 0988158K LALOUX CEDRIC CIE D'ARC DE VILLEPREUX S1 S1 H CL 65 0 0 65
1 0302657A SCHNEIDER FLORENT CIE D ARC DE BUC S2 S2 H CL 562 556 555 558
2 0214528H YAZINSKI SEBASTIEN TIR NATIONAL DE VERSAILLES S2 S2 H CL 558 558 556 557
3 0958229D THIREAU RODOLPHE CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 549 548 546 548
4 0799804C GASSIOT MATHIEU CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 H CL 562 533 0 548
5 0937759D KUBIAK MICHEL CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 547 543 541 544
6 0052209Z LUBERT JEREMIE LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU S2 S2 H CL 550 537 536 541
7 0356723T MAILLET SEBASTIEN COMPAGNIE DE MAGNY S2 S2 H CL 540 0 0 540
8 0003325P HU HAIHAN UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S2 S2 H CL 543 537 536 539
9 0915163T PODGORSKI ETIENNE CIE D ARC DE BUC S2 S2 H CL 546 534 533 538
10 0425218U GODEFROY ARNAUD CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S2 S2 H CL 545 533 531 536
11 0048147J BADOUAL JEAN MARC CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 536 535 531 534
12 0253115A LAURENT YVES LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU S2 S2 H CL 554 524 517 532
13 0729056C DORIDOT EMMANUEL CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S2 S2 H CL 540 524 523 529
14 0966390Z CHATEL FRANCK LES ARCHERS D'ULYSSE S2 S2 H CL 528 526 522 525
15 0810040D PROYART THIERRY CIE D'ARC DES MUREAUX S2 S2 H CL 528 528 519 525
16 0925599L BOUILLY THIBAUT LES ARCHERS DE VOISINS S2 S2 H CL 527 526 522 525
17 0413157J THOUVENOT FLORENT A.S. MANTAISE S2 S2 H CL 546 525 501 524
18 0938157L MUSELET EMMANUEL CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 528 527 514 523
19 1002784I LEROY VINCENT CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 524 522 520 522
20 1014939V LE ROUX ARNAUD SO HOUILLES S2 S2 H CL 524 523 519 522
21 0648150L JEAN OLIVIER CIE D'ARC SAINT HUBERT S2 S2 H CL 522 520 515 519
22 0031997E BARRIER XAVIER CIE D'ARC D'HARDRICOURT S2 S2 H CL 526 515 512 518
23 0912428V CASSAGNE RICHARD CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE S2 S2 H CL 524 515 512 517
24 0062254T DOBRICA ANDREI LES ARCHERS D'ULYSSE S2 S2 H CL 517 517 515 516
25 1005087X EGGENSPIELER BENJAMIN CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S2 S2 H CL 517 512 508 512
26 1000891N RAFFIN EMMANUEL CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H CL 516 513 505 511
27 0046614T VARENNE JEANPHILIPPE UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S2 S2 H CL 520 512 498 510
28 1003255L GONDELLE FRANCK U.S.C TIR A L'ARC S2 S2 H CL 521 504 503 509
29 0786453R RIPAUX PASCAL U.S.C TIR A L'ARC S2 S2 H CL 527 503 492 507
30 1030900S LUBIN LOIC CIE D'ARC D'HARDRICOURT S2 S2 H CL 520 503 497 507
31 0015639Z ACQUAVIVA PASCAL CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 517 504 497 506
32 0057297E COQUILLAY ADRIEN U.S. ST ARNOULT S2 S2 H CL 509 509 496 505
33 0013135C VIAIRON BRUNO AS POISSY TIR A L'ARC S2 S2 H CL 511 506 499 505
34 0864450V PEEL JASON LA FLECHE MAREILOISE S2 S2 H CL 508 504 499 504
35 1002075B GRIMA JEAN DENIS CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 503 502 499 501
36 0046635R MAISONS GREGORY UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S2 S2 H CL 508 508 483 500
37 0744305C DURONSOY LIONEL CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE S2 S2 H CL 500 491 490 494
38 0318966C GRANJOU THOMAS CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 499 490 489 493
39 0370892U THOMAS SEBASTIEN MAUREPAS TIR A L'ARC S2 S2 H CL 523 485 472 493
40 0435763F RIVOIRE RODERIC CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 502 498 477 492
41 0869054Z SANDRIN DAVID A.S. MANTAISE S2 S2 H CL 499 489 481 490
42 0049409F HEURTAUX XAVIER COMPAGNIE DE MAGNY S2 S2 H CL 491 490 487 489
43 0697375S BERTRON PASCAL CIE D ARC DE BUC S2 S2 H CL 507 493 465 488
44 0052789E CASTEL GUILLAUME LES ARCHERS D'ULYSSE S2 S2 H CL 504 480 472 485
45 0205251Z BERNARD LIONEL CIE D'ARC D'HARDRICOURT S2 S2 H CL 506 485 463 485
46 0980343R ABOU ZAID MOHAMED GROUPE CREDIT AGRICOLE SA SPORTS S2 S2 H CL 499 497 456 484
47 0902196Y GIRAUD CHRISTOPHE CIE D'ARC DES MUREAUX S2 S2 H CL 488 488 473 483
48 1006933X GOUX HERVE UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S2 S2 H CL 483 0 0 483
49 1025186Y COLAS STEPHANE LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU S2 S2 H CL 491 481 470 481
50 0731802M RAHYR DOMINIQUE MAUREPAS TIR A L'ARC S2 S2 H CL 501 478 464 481
51 0044183A STOLIAROV GLIB CLOCA ACHERES S2 S2 H CL 497 482 462 480
52 0341285M SCHOUMACHER FREDERIC LES ARCHERS DE GUYANCOURT S2 S2 H CL 479 0 0 479
53 1031778M LACHENY LUC CIE D'ARC SAINT HUBERT S2 S2 H CL 483 483 469 478
54 1025635F LE GARFF LAURENT CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H CL 480 467 466 471
55 0006700H MARCHAND THIERRY CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S2 S2 H CL 480 467 465 471
56 0682515P PROUST BRUNO LA FLECHE MAREILOISE S2 S2 H CL 469 0 0 469
57 0015660X BUSI JULIEN CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H CL 473 467 460 467
58 1016103P DELFINO JEAN FRANCOIS CIE D'ARC D'HARDRICOURT S2 S2 H CL 468 467 465 467
59 0952409C KEREBEL ANTHONY MAUREPAS TIR A L'ARC S2 S2 H CL 469 466 462 466
60 1045508O BOUSSIN JEROME MAUREPAS TIR A L'ARC S2 S2 H CL 492 440 0 466
61 1030766O FRITZ GUILLAUME LES ARCHERS DE VOISINS S2 S2 H CL 496 457 446 466
62 1006936A SAN PRIMO SANTIAGO UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S2 S2 H CL 483 447 0 465
63 0029554Z OUTEROVITCH LAURENT CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 H CL 489 457 447 464
64 0658634G MALASSIS FRANTZ CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S2 S2 H CL 462 0 0 462
65 1005994U DENYS FABRICE CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 467 459 457 461
66 1021760E LECORDIER MICHEL LES ARCHERS DE VOISINS S2 S2 H CL 468 456 453 459
67 0712575N PORTAL ROMAIN CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S2 S2 H CL 479 465 434 459
68 0015236L MARASSIO GUILLAUME CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S2 S2 H CL 462 458 457 459
69 0057622H MASSON FLORENT LES ARCHERS D'ULYSSE S2 S2 H CL 471 453 450 458
70 0841199X DELABRE SEBASTIEN CIE ARCHERS VILLERSOIS S2 S2 H CL 458 0 0 458
71 0027338R GUYOT REMI AS POISSY TIR A L'ARC S2 S2 H CL 463 460 447 457
72 1016650Q PERNETTE JEROME U.S. ST ARNOULT S2 S2 H CL 474 450 444 456
73 0048622A MIOSSEC PASCAL LES ARCHERS DE VOISINS S2 S2 H CL 475 456 436 456
74 0828124K MASSON XAVIER MAUREPAS TIR A L'ARC S2 S2 H CL 466 454 446 455
75 0046290R IPLIKCI VAHE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S2 S2 H CL 463 456 444 454
76 0049198B PAULOS MARCO ARCHERS CARRIERES USC S2 S2 H CL 468 457 431 452
77 0208632Z DELAPIERRE ARNAUD AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE S2 S2 H CL 462 441 0 452
78 0819188X TERRIEN SIMON CIE ARCHERS VILLERSOIS S2 S2 H CL 451 0 0 451
79 0928427K GACON GILLES LES ARCHERS D'ULYSSE S2 S2 H CL 452 450 449 450
80 0801334R SIROIT HERVE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S2 S2 H CL 483 441 426 450
81 1014930M BELOT CHRISTOPHE COMPAGNIE DE MAGNY S2 S2 H CL 462 444 442 449
82 0787073P LY JEAN PHILIPPE LES ARCHERS D'ULYSSE S2 S2 H CL 460 451 433 448
83 0874525W MUSCARELLO FRANCK MAUREPAS TIR A L'ARC S2 S2 H CL 469 439 427 445
84 0048775S PUPAT NICOLAS SO HOUILLES S2 S2 H CL 458 437 436 444
85 0840158R CHIRON RODOLPHE MAUREPAS TIR A L'ARC S2 S2 H CL 455 454 420 443
86 1031240U GALABERT XAVIER CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S2 S2 H CL 460 436 432 443
87 0027875Z BRENNE SYLVAIN COMPAGNIE DE MAGNY S2 S2 H CL 443 438 435 439
88 1034846M MASSON ERIC SO HOUILLES S2 S2 H CL 451 434 430 438
89 0003107C BURON PELLAUMAIL JEREMY C.O.G. S2 S2 H CL 455 430 421 435
90 1035767X ROUX DAVID LES ARCHERS DE GUYANCOURT S2 S2 H CL 440 425 0 433
91 0809200R COMFAITS THIERRY CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 451 431 418 433
92 0970638S MY RAFFAELE ARCHERS CARRIERES USC S2 S2 H CL 456 409 0 433
93 0454198U BOUZAT OLIVIER AS POISSY TIR A L'ARC S2 S2 H CL 465 424 404 431
94 0955922W BRUGALLE YVON CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE S2 S2 H CL 442 426 421 430
95 1030490Y LEGRAND MICHEL CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 444 423 419 429
96 1003266W GUILLIER FRANCOIS SO HOUILLES S2 S2 H CL 428 0 0 428
97 0963605X FERREIRA MANUEL CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S2 S2 H CL 428 0 0 428
98 0828095D BOURGOIN PASCAL CIE D'ARC D'HARDRICOURT S2 S2 H CL 440 412 0 426
99 0861710S MARIEZ YVES CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE S2 S2 H CL 436 431 410 426
100 1045976O ZARLING WILFRID CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S2 S2 H CL 426 0 0 426
101 0457857W SEIGNE ROMAIN AS POISSY TIR A L'ARC S2 S2 H CL 443 403 0 423
102 1008796O FRITZ OLIVIER CIE D ARC DE BUC S2 S2 H CL 441 403 0 422
103 1052297R WAX JEAN PHILIPPE CIE ARCHERS VILLERSOIS S2 S2 H CL 459 421 385 422
104 0044692D TA NGOC LUC CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S2 S2 H CL 441 424 397 421
105 1044084U BLAGOWI MARCO LES ARCHERS D'ULYSSE S2 S2 H CL 418 0 0 418
106 0926772L LE GRUIEC VINCENT MAUREPAS TIR A L'ARC S2 S2 H CL 437 426 388 417
107 0968425L BABOULENE HENRI AS POISSY TIR A L'ARC S2 S2 H CL 423 415 407 415
108 1002141P PAGEOT DAMIEN CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 435 426 383 415
109 0916153U LEPAGE BENOIT CIE ARCHERS VILLERSOIS S2 S2 H CL 415 0 0 415
110 0772730Z BERTRAND BRUNO CIE D'ARC DES MUREAUX S2 S2 H CL 412 0 0 412
111 0943857G MARTIN FABRICE LA FLECHE MAREILOISE S2 S2 H CL 471 414 349 411
112 0909621U LEAL OLIVIER CIE ARCHERS VILLERSOIS S2 S2 H CL 406 0 0 406
113 1015764O MONTJARRET YANN MAUREPAS TIR A L'ARC S2 S2 H CL 410 405 399 405
114 0008622X RENAUDON FREDERIC C.O.G. S2 S2 H CL 442 396 368 402
115 1028581N GOUABLIN STEPHANE CIE D'ARC DES MUREAUX S2 S2 H CL 401 0 0 401
116 0058187X BOURGEOIS DIDIER CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 H CL 437 385 374 399
117 1033649L DESMEULLES HERVE CIE DES ARCHERS DE MARLY S2 S2 H CL 391 0 0 391
118 1025727T MAIRET PASCAL AS POISSY TIR A L'ARC S2 S2 H CL 393 393 373 386
119 1025711D STOCKER THOMAS AS POISSY TIR A L'ARC S2 S2 H CL 409 394 353 385
120 0063813M SAUNIER ANTHONY LES ARCHERS DE GUYANCOURT S2 S2 H CL 380 0 0 380
121 1021829V DABONNEVILLE NICOLAS CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S2 S2 H CL 392 388 347 376
122 1001617L BALCIOGLU GERARD CIE ARCHERS VILLERSOIS S2 S2 H CL 407 367 326 367
123 0020330Y QUEVILLON LAURENT LES ARCHERS DE GUYANCOURT S2 S2 H CL 363 0 0 363
124 0770993L GILLES JEAN PHILIPPE CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 419 337 323 360
125 1030480O BOUDIAF IDRISS CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 379 364 331 358
126 1031935N LEYLAND PHILIPPE CIE D'ARC SAINT HUBERT S2 S2 H CL 356 0 0 356
127 1031700M JUCHNIEWSKI JONATHAN CIE D'ARC SAINT HUBERT S2 S2 H CL 353 0 0 353
128 1039222U DUNY WILFRID CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 358 339 0 349
129 1038400E LE BOURDONNEC ANTOINE U.S.C TIR A L'ARC S2 S2 H CL 337 0 0 337
130 1003279J LEGRAND MICHEL U.S.C TIR A L'ARC S2 S2 H CL 367 341 277 328
131 1026213L COULON PHILIPPE AS POISSY TIR A L'ARC S2 S2 H CL 332 302 0 317
132 0937288S LE SCIELLOUR GERARD AS POISSY TIR A L'ARC S2 S2 H CL 298 0 0 298
133 1031185R CHOQUET BENOIT LES COMPAGNONS DE L'ARC S2 S2 H CL 299 286 269 285
134 1031395T FAIX YVES CIE D'ARC SAINT HUBERT S2 S2 H CL 359 204 0 282
135 0042583L ZIMMERMANN ROMAIN CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H CL 261 0 0 261
1 0340010B VERNEUIL MARC CIE D ARC DE BUC S3 S3 H CL 554 553 550 552
2 0411012C HERMENT JEAN LUC LES ARCHERS DE GUYANCOURT S3 S3 H CL 548 542 533 541
3 0812149W SHERRY DAVID CIE ARCHERS VILLERSOIS S3 S3 H CL 548 537 535 540
4 0325103Y DEZANNEAU PATRICK CIE D'ARC DE VIROFLAY S3 S3 H CL 546 528 525 533
5 0821018L DEBARE JEAN CLAUDE LA FLECHE MAREILOISE S3 S3 H CL 530 522 513 522
6 0885970L GALLELLI BRUNO CIE ARCHERS VILLERSOIS S3 S3 H CL 524 520 516 520
7 0710098W CORRE DIDIER CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE S3 S3 H CL 526 525 507 519
8 0229134J PHELIPPEAU PATRICK AS POISSY TIR A L'ARC S3 S3 H CL 528 516 511 518
9 0076100T CULOT PHILIPPE U.S.C TIR A L'ARC S3 S3 H CL 523 517 507 516
10 0761622A GARNERO STEPHANE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 H CL 527 502 496 508
11 0015665C CHAMBRIN ERIC CIE D ARC DE BUC S3 S3 H CL 519 503 495 506
12 0728966E CASNER CHRISTIAN COMPAGNIE DE MAGNY S3 S3 H CL 512 504 489 502
13 1028717T LE GUEN JEAN JACQUES AS POISSY TIR A L'ARC S3 S3 H CL 503 501 495 500
14 0983291V GAILLARD STEPHANE ARCHERS CARRIERES USC S3 S3 H CL 502 501 496 500
15 1043570A DESOUTTER PHILIPPE CIE DES ARCHERS DE MARLY S3 S3 H CL 515 492 489 499
16 0599351U VERRIEZ CHRISTIAN COMPAGNIE DE MAGNY S3 S3 H CL 510 499 487 499
17 0945172L DELAHOUSSE SYLVAIN CIE D ARC D ELANCOURT S3 S3 H CL 501 498 496 498
18 0305192F DURLICQ THIERRY SO HOUILLES S3 S3 H CL 513 482 479 491
19 0392263Y BENOIT HENRI COMPAGNIE DE MAGNY S3 S3 H CL 512 481 473 489
20 0942841C KROOCKMANN PATRICE U.S. ST ARNOULT S3 S3 H CL 499 490 473 487
21 0911474H BERARDINO RAPHAEL CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 H CL 490 486 482 486
22 0863075A MOSNIER MICHEL CIE D ARC D ELANCOURT S3 S3 H CL 495 482 474 484
23 0843284N BOUCHE CHRISTIAN SO HOUILLES S3 S3 H CL 504 484 465 484
24 0368465F BEAURIN DOMINIQUE LES ARCHERS DE GUYANCOURT S3 S3 H CL 491 482 476 483
25 1000670A AUBERT STEPHANE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S3 S3 H CL 478 0 0 478
26 0699580N BORDIER STEPHANE A.S. MANTAISE S3 S3 H CL 478 477 469 475
27 0040742K DUPONT PHILIPPE CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S3 S3 H CL 476 475 469 473
28 0889227B CRENN FRANCOIS CIE D'ARC D'HARDRICOURT S3 S3 H CL 496 461 460 472
29 1033296W FOUCHER PHILIPPE LES ARCHERS D'ULYSSE S3 S3 H CL 482 469 456 469
30 0693615E LIGOT JEAN MICHEL U.S. ST ARNOULT S3 S3 H CL 481 469 454 468
31 0817773J DARBON THIERRY CIE DES ARCHERS DE MARLY S3 S3 H CL 467 0 0 467
32 0250375X MARSALET JEAN MAUREPAS TIR A L'ARC S3 S3 H CL 478 461 457 465
33 0352844B DESCHAMPS DIDIER AS POISSY TIR A L'ARC S3 S3 H CL 469 468 458 465
34 0735244D DUPRIEZ YVAN C.O.G. S3 S3 H CL 469 467 457 464
35 0658661L GOURCEROL RICHARD CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S3 S3 H CL 462 0 0 462
36 0749583P CHABI JEAN LOUIS U.S.C TIR A L'ARC S3 S3 H CL 467 462 455 461
37 1038430I NOEL HERVE CIE D'ARC DE VIROFLAY S3 S3 H CL 462 461 459 461
38 0015739H BAHUAUD JEAN JACQUES LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU S3 S3 H CL 478 456 450 461
39 1021437T PARIS LAURENT LES COMPAGNONS DE L'ARC S3 S3 H CL 460 0 0 460
40 0865466Z AMOROS ERIC CIE D'ARC SAINT HUBERT S3 S3 H CL 478 450 449 459
41 0008249S DAUMEN JEAN CHRISTOPHE COMPAGNIE DE MAGNY S3 S3 H CL 476 449 449 458
42 1015790O SCIAUD GERARD MAUREPAS TIR A L'ARC S3 S3 H CL 471 457 446 458
43 1003288S DELACOURT WILFRID U.S.C TIR A L'ARC S3 S3 H CL 456 0 0 456
44 0408384W BABIN PHILIPPE UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S3 S3 H CL 461 450 443 451
45 1029988Q LAGOUGE JEAN LUC CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 H CL 458 447 444 450
46 0009667H PIAT RAYMOND LES ARCHERS DE GUYANCOURT S3 S3 H CL 452 452 445 450
47 0689986K AKLI OLIVIER CIE D'ARC DE VILLEPREUX S3 S3 H CL 463 432 0 448
48 1035166U VAN GODTSENHOVEN ERIC SO HOUILLES S3 S3 H CL 460 445 432 446
49 0712503K COUDERT PAUL LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU S3 S3 H CL 460 423 0 442
50 0940966P DORIDOT STEPHANE LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU S3 S3 H CL 461 423 0 442
51 0985446M PENZINI ANDRE CIE D'ARC DE VIROFLAY S3 S3 H CL 441 0 0 441
52 0039818F MERCIER GILLES AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE S3 S3 H CL 459 436 426 440
53 0273081C TEMPERVILLE PIERRE LES ARCHERS DE GUYANCOURT S3 S3 H CL 452 441 421 438
54 0253762D NEVEU GEORGES CIE D'ARC DES MUREAUX S3 S3 H CL 438 0 0 438
55 1022712U GHINTER PHILIPPE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 H CL 463 450 399 437
56 0889233H LATOUR CLAUDE CIE D'ARC D'HARDRICOURT S3 S3 H CL 482 391 0 437
57 1021584K DESCHAMP FRANCOIS ARCHERS CARRIERES USC S3 S3 H CL 447 441 420 436
58 1032294I RATON CHRISTOPHE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S3 S3 H CL 443 422 422 429
59 0594228A BREYNE FRANCIS ARCHERS DE COIGNIERES S3 S3 H CL 446 427 413 429
60 1002164M PROUNY GUY CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S3 S3 H CL 428 0 0 428
61 1008878S DEVIENNE BERTRAND CIE D ARC DE BUC S3 S3 H CL 426 0 0 426
62 0061725T CHENE GILLES CIE DES ARCHERS DE MARLY S3 S3 H CL 458 394 0 426
63 0708619N SVEHLA ERIC MAUREPAS TIR A L'ARC S3 S3 H CL 428 426 420 425
64 0960048F THETIOT PHILIPPE CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE S3 S3 H CL 425 0 0 425
65 0603400V CESSOU JEAN FRANCOIS LES ARCHERS D'ULYSSE S3 S3 H CL 452 391 0 422
66 0051459J PAULOS JOAO CARLOS ARCHERS CARRIERES USC S3 S3 H CL 426 422 408 419
