Championnat départemental Nature 2026: Classement

 

Si vous saisissez un nom ou un extrait de nom, la liste contiendra les archers portant ce nom ayant participés au classement en cours. Le caractère % peut être utilisé comme joker.

103 inscrits ou preinscrits sur le filtre courant.

Le fichier de classement a été généré le 14/04/26

Rang Licence Archer Club Cat Clst Sexe Arme S1 S2 S3 Moyenne

PreInscrit

1 0886160T SIMON MATTHIEU ARCHERS DE COIGNIERES S1 S1 H CO 610 0 0 610
1 0602538H LUCE RICHARD CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H CO 595 585 565 582
2 0883969L FREHAUT LAURENT CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H CO 585 565 550 567

3 0838708P HOERNEL DAVID ARCHERS GUY LE ROUGE S2 S2 H CO 535 495 495 508
4 0791779E LUROT FREDERIC CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H CO 360 0 0 360

1 0421844B SEVELLEC JEAN TIR NATIONAL DE VERSAILLES S3 S3 H CO 350 325 315 330
1 0809194J BUON JEREMIE A.S.B.A TIR A L'ARC S1 S1 H BB 670 660 650 660

2 0792798M GONCALVES MICHEL CIE DES ARCHERS DE MARLY S1 S1 H BB 590 545 540 558
3 1065755H YANNIC ALEXANDRE ARCHERS GUY LE ROUGE S1 S1 H BB 490 415 0 453

4 0718848G RONZIERE XAVIER CIE DES ARCHERS DE MARLY S1 S1 H BB 590 475 285 450

PreInscrit

5 0840018N MOSNIER PAUL CIE D ARC DE BUC S1 S1 H BB 440 0 0 440

6 0721513D COPPOLA DAMIEN CIE DES ARCHERS DE MARLY S1 S1 H BB 360 325 295 327

1 0053018D WAGNER CHRISTOPHE CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 H BB 635 600 575 603
2 0892459P LOPES PHILIPPE A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 H BB 605 600 555 587

3 0029548T AMRAOUI RABAH CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 H BB 585 570 560 572

4 1030526I THOMAS GUILLAUME ARCHERS GUY LE ROUGE S2 S2 H BB 595 585 520 567

5 0052980M PANEL OLIVIER CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 H BB 565 530 525 540

6 1005272A RAHIL SAID U.S.C TIR A L'ARC S2 S2 H BB 560 540 505 535

7 0061116F CALEGARI SEBASTIEN ARCHERS CARRIERES USC S2 S2 H BB 570 450 420 480

8 0412438C ROUSSEAU FREDERIC CIE DES ARCHERS DE MARLY S2 S2 H BB 515 450 445 470

9 1026140Q BARRIERE HERVE COMPAGNIE DE MAGNY S2 S2 H BB 440 420 340 400
10 0027875Z BRENNE SYLVAIN COMPAGNIE DE MAGNY S2 S2 H BB 355 0 0 355

11 1051564M FOURNIER LAURENT A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 H BB 250 0 0 250
12 1039407X LE BORGNE MIKAEL A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 H BB 215 0 0 215

1 0386891J DELMOTTE DIDIER CLOCA ACHERES S3 S3 H BB 670 640 635 648
2 0707591W DAVID STEPHANE CIE D'ARC D'HARDRICOURT S3 S3 H BB 630 625 605 620

3 0837929T MANSUY REGIS A.S.B.A TIR A L'ARC S3 S3 H BB 625 620 600 615
4 0852965L CAILLAUD STEPHANE CIE D'ARC DE VIROFLAY S3 S3 H BB 600 590 585 592
5 0868998N MARCEROU JEAN FRANCOIS ARCHERS GUY LE ROUGE S3 S3 H BB 560 560 550 557
6 0957742Z DUCORROY MARC CIE D ARC D ELANCOURT S3 S3 H BB 545 495 0 520

7 0721512C COPPOLA VINCENT CIE DES ARCHERS DE MARLY S3 S3 H BB 555 525 475 518

8 0663847Y STEINES OLIVIER CIE D'ARC DE VIROFLAY S3 S3 H BB 550 505 430 495
9 0947196L PONSOT FREDERIC COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES S3 S3 H BB 485 465 435 462

10 0821354B MARTINEAU DIDIER A.S.B.A TIR A L'ARC S3 S3 H BB 475 450 430 452

11 0620041H VILNET LOIC CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S3 S3 H BB 445 435 430 437
12 0429089B ROCHE JOEL A.S.B.A TIR A L'ARC S3 S3 H BB 375 350 0 363

PreInscrit

1 1040628W MAQUERLOT MILIC DYCLAN COMPAGNIE DE MAGNY U13 U13 H BB 435 295 0 365

2 1058264E MARTIN NIETO URIEL A.S.B.A TIR A L'ARC U13 U13 H BB 310 295 280 295

1 1015986C WAGNER LOUWEN CIE D'ARC DE VILLEPREUX U15 U15 H BB 620 580 580 593
2 0047705D WATELLE JEUNESSE GABRIEL ARCHERS CARRIERES USC U15 U15 H BB 405 0 0 405
3 0039353A ANCELE BATISTE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS U15 U15 H BB 365 170 0 268

1 0980423C DUFAY MATTHIEU A.S.B.A TIR A L'ARC U18 U18 H BB 680 665 655 667

2 0015463H FROMENT MAYEUL A.S.B.A TIR A L'ARC U18 U18 H BB 650 645 630 642

3 1002163L SINKO BI ROUSSEAU DAN CIE DES ARCHERS DE MARLY U18 U18 H BB 555 485 465 502

4 0023992D DUMOULIN TIMOTHE COMPAGNIE DE MAGNY U18 U18 H BB 520 365 0 443
5 1017540W MENEZES ARIEL CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS U18 U18 H BB 290 0 0 290

PreInscrit

6 0014426F BRENNE CLEMENT COMPAGNIE DE MAGNY U18 U18 H BB 250 0 0 250
1 1057152K ROUSSELLE ROMAIN CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S1 S1 H AC 365 0 0 365

1 0840980J MARISCHAEL CEDRIC CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 H AC 555 505 495 518
2 0053012X MARTIN NIETO CRISTIAN A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 H AC 535 525 485 515
3 0072003P BOULY OLIVIER ARCHERS CARRIERES USC S2 S2 H AC 485 0 0 485

4 1037277Z TYMINSKI WOJCIECH A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 H AC 460 440 375 425

5 0957479N PAVARD FRANCK ARCHERS GUY LE ROUGE S2 S2 H AC 440 425 405 423

PreInscrit

6 0003325P HU HAIHAN UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S2 S2 H AC 420 0 0 420

PreInscrit

7 0784868T DUMOULIN FRANCOIS COMPAGNIE DE MAGNY S2 S2 H AC 470 410 345 408
8 0021088X GANZ AMAURY COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES S2 S2 H AC 445 355 0 400

9 1018029R MENEZES SALATIEL CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S2 S2 H AC 395 360 345 367
10 0863010E RUIZ OLIVIER CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S2 S2 H AC 340 335 0 338

11 0837766R GEFFROY MARC ARCHERS DE COIGNIERES S2 S2 H AC 365 250 0 308
12 0963605X FERREIRA MANUEL CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S2 S2 H AC 235 235 0 235

PreInscrit

13 0658634G MALASSIS FRANTZ CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S2 S2 H AC 205 0 0 205

PreInscrit

14 0390636E LE STER GHISLAIN AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE S2 S2 H AC 190 0 0 190
1 0683450F ROBIN DIDIER CIE D'ARC DE VIROFLAY S3 S3 H AC 575 0 0 575
2 0000439C DAVID PASCAL CIE D'ARC DE VIROFLAY S3 S3 H AC 450 0 0 450

3 0595958F GAUTRON THIERRY CIE DES ARCHERS DE MARLY S3 S3 H AC 430 425 420 425

4 0744319T MAUVAIS PATRICK ARCHERS GUY LE ROUGE S3 S3 H AC 445 415 390 417

5 0766124U SAOVORA SAY CIE D ARC D ELANCOURT S3 S3 H AC 380 370 365 372
6 0990694S BRAY PHILIPPE CIE D'ARC DE VIROFLAY S3 S3 H AC 395 385 315 365

7 0039818F MERCIER GILLES AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE S3 S3 H AC 315 310 300 308
8 0632745S LLAS PAUL A.S.B.A TIR A L'ARC S3 S3 H AC 225 0 0 225

1 0622803K SIGNARGOUT VALENTIN CIE D'ARC DE VIROFLAY S1 S1 H AD 635 635 620 630

2 0838711T HOERNEL TANGUY ARCHERS GUY LE ROUGE S1 S1 H AD 385 350 330 355
3 1057152K ROUSSELLE ROMAIN CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S1 S1 H AD 325 0 0 325

1 0875849K ATAROV ALAN A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 H AD 620 595 575 597

2 0394012Z LUCAS LAURENT A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 H AD 550 535 495 527
3 0358003J DEVOITIN FRANCK CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 H AD 535 480 445 487
4 0913967T HALLAIN NICOLAS CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H AD 500 480 480 487

5 0732660V PICARD STEPHANE CIE DES ARCHERS DE MARLY S2 S2 H AD 400 395 395 397

6 0053012X MARTIN NIETO CRISTIAN A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 H AD 455 395 310 387

PreInscrit

7 0332312J GLORIAN SERGE AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE S2 S2 H AD 310 300 0 305
8 0801334R SIROIT HERVE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S2 S2 H AD 330 300 210 280

1 0596766J FARNOUX JEAN CLAUDE CLOCA ACHERES S3 S3 H AD 580 575 555 570

2 0599904V ROCHER PASCAL CIE D'ARC DE VILLEPREUX S3 S3 H AD 510 505 500 505

3 0401098B POPRAWA FRANCOIS A.S.B.A TIR A L'ARC S3 S3 H AD 515 505 460 493
4 0761622A GARNERO STEPHANE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 H AD 390 385 0 388
5 0318491L PALFRAY ALAIN ARCHERS GUY LE ROUGE S3 S3 H AD 390 375 365 377
6 0376671A MORLOT THIERRY A.S.B.A TIR A L'ARC S3 S3 H AD 365 365 345 358

7 0333223Z HERBETTE MARC CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 H AD 405 340 320 355

8 0837864X LE DONGE YVES A.S.B.A TIR A L'ARC S3 S3 H AD 400 325 315 347
9 0957742Z DUCORROY MARC CIE D ARC D ELANCOURT S3 S3 H AD 265 255 0 260

10 0810603R CARIN CLAUDE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 H AD 245 200 0 223

11 0025449M LAMBERT CHRISTIAN COMPAGNIE DE MAGNY S3 S3 H AD 225 175 0 200
1 0622803K SIGNARGOUT VALENTIN CIE D'ARC DE VIROFLAY S1 S1 H TL 695 660 0 678
2 0443955K SAULNIER AURELIEN COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES S1 S1 H TL 655 580 0 618
3 0886160T SIMON MATTHIEU ARCHERS DE COIGNIERES S1 S1 H TL 615 0 0 615

1 0700279Y NAILLET JULIEN ARCHERS GUY LE ROUGE S2 S2 H TL 725 715 715 718

2 0871207P GARCIA JORGE CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 H TL 695 690 690 692

PreInscrit

3 0406700R OSTROWSKI NICOLAS CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S2 S2 H TL 680 0 0 680

4 1037241P LE PEUTREC YANN A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 H TL 680 650 650 660

5 0791779E LUROT FREDERIC CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H TL 660 655 645 653
6 0463742T BERY DAMIEN COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES S2 S2 H TL 655 645 595 632
7 0453753K SAULNIER JEAN FRANCOIS COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES S2 S2 H TL 615 615 590 607
8 0982987P ZOUBOVITCH ALEXANDRE A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 H TL 590 570 0 580

1 0817757S CHECLAIR PHILIPPE CIE DES ARCHERS DE MARLY S3 S3 H TL 675 670 670 672

2 0325103Y DEZANNEAU PATRICK CIE D'ARC DE VIROFLAY S3 S3 H TL 660 650 650 653

3 0336433N BRUNO MARC AS POISSY TIR A L'ARC S3 S3 H TL 655 630 605 630
4 0708206P FAUCHON FRANCOIS A.S.B.A TIR A L'ARC S3 S3 H TL 590 0 0 590
5 0028659B CONTER ETIENNE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S3 S3 H TL 295 0 0 295

PreInscrit

1 0042771R PALLU JULIAN ARCHERS DE COIGNIERES U18 U18 H TL 340 0 0 340
1 0881379W DEVOITIN YOAN CIE D'ARC DE VILLEPREUX U21 U21 H TL 670 660 650 660
1 0859626B CARDON VALERIE A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 F CO 570 570 515 552

2 0000073E LUROT ALEXANDRA CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 F CO 480 460 450 463

1 0024113K DOLEANS MICHELLE TIR NATIONAL DE VERSAILLES S3 S3 F CO 555 540 495 530

2 0865299T GOURDON ISABELLE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S3 S3 F CO 405 360 315 360
1 0862787M ROMANI MATTEA A.S.B.A TIR A L'ARC S1 S1 F BB 585 555 485 542
2 0039182P CAQUINEAU JULIE CIE D'ARC DE VILLEPREUX S1 S1 F BB 590 480 475 515

3 1002594A MAUGE JOHANNA A.S.B.A TIR A L'ARC S1 S1 F BB 435 435 405 425
4 0957900W ROTHERA AURIANE A.S.B.A TIR A L'ARC S1 S1 F BB 425 0 0 425

5 0685545H WALLON LAURA CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S1 S1 F BB 440 395 390 408

6 1027022O JOUSSAUME MEGHANN ARCHERS GUY LE ROUGE S1 S1 F BB 450 400 315 388

7 1017501J MARSAULT PRESCILIA CIE D'ARC DE VILLEPREUX S1 S1 F BB 380 360 340 360
8 0965591F BOSCHER MATHILDE CIE DES ARCHERS DE MARLY S1 S1 F BB 325 315 0 320

PreInscrit

9 0965871K NAR CECILIA ARCHERS DE COIGNIERES S1 S1 F BB 290 0 0 290
10 0885814S MONNERET EMA A.S.B.A TIR A L'ARC S1 S1 F BB 270 225 0 248
11 0036253F DELABARRE ELODIE COMPAGNIE DE MAGNY S1 S1 F BB 225 0 0 225

1 0897516L SAKUMA CORINNE ARCHERS GUY LE ROUGE S2 S2 F BB 590 575 560 575

2 0050420E NANG ONDO AURORE AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE S2 S2 F BB 555 535 510 533
3 0000803Y LE PEUTREC SOPHIE A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 F BB 540 525 505 523

4 0972951F DUBOIS FLORENCE CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 F BB 525 505 500 510
5 1015985B GLAIS WAGNER GAELLE CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 F BB 495 485 475 485

6 0053524D MEUDEC GRANIER STEPHANIE COMPAGNIE DE MAGNY S2 S2 F BB 435 410 295 380

7 0986467X LE MANER ISABELLE CIE DES ARCHERS DE MARLY S2 S2 F BB 420 380 315 372

PreInscrit

8 0045921P NENTOUSSI VIRGINIE CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 F BB 370 0 0 370
9 0047707F JEUNESSE NELLY ARCHERS CARRIERES USC S2 S2 F BB 335 0 0 335

PreInscrit

10 0970931K LEYRONNAS HELENE COMPAGNIE DE MAGNY S2 S2 F BB 330 0 0 330
11 0054641T BRENNE ANNE COMPAGNIE DE MAGNY S2 S2 F BB 310 0 0 310
12 1005878I LEROY SANDRINE CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 F BB 270 0 0 270

PreInscrit

13 0046405R CHAMLA SEVERINE AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE S2 S2 F BB 280 245 0 263

1 0957839E RAOULT BRETAGNE CECILE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 F BB 425 425 420 423
2 0809398F PIRON FRANCINE ARCHERS GUY LE ROUGE S3 S3 F BB 380 355 345 360
3 1008644S DE VIGAN THERESE CIE DES ARCHERS DE MARLY S3 S3 F BB 320 240 0 280

1 1036932S FOURNIER CLARA A.S.B.A TIR A L'ARC U13 U13 F BB 340 0 0 340

PreInscrit

2 1014881P BARRIERE OKSANA COMPAGNIE DE MAGNY U13 U13 F BB 330 220 0 275

PreInscrit

1 0053510N DEGEZ MELISSA COMPAGNIE DE MAGNY U15 U15 F BB 365 0 0 365
1 0039766Z NENTOUSSI YASMINE CIE D ARC D ELANCOURT U21 U21 F BB 210 0 0 210

2 0053515U GUEROULT MORGANE COMPAGNIE DE MAGNY U21 U21 F BB 200 145 0 173
1 0654195G SAULNIER GWENDOLYNE COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES S1 S1 F AC 250 245 175 223

PreInscrit

2 0840045T BARAUD TYPHAINE UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S1 S1 F AC 220 0 0 220

PreInscrit

3 0064664M PASZKIER MANON AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE S1 S1 F AC 145 0 0 145
1 0017647G MANTELLI CINDY CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 F AC 510 505 505 507
2 0042571Y LAVAL VALERIE CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 F AC 270 0 0 270
3 0681993X TINLOT MARTINE CIE D'ARC D'HARDRICOURT S2 S2 F AC 250 245 245 247
1 0908706Z MEUNIER NATHALIE CIE D'ARC DE VIROFLAY S3 S3 F AC 515 490 470 492
2 0943157W ROCHER MARTINE CIE D'ARC DE VILLEPREUX S3 S3 F AC 350 340 325 338
3 0730733A FAUCHON CATHERINE A.S.B.A TIR A L'ARC S3 S3 F AC 410 305 265 327
4 0636077N FOUGERE EVELYNE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 F AC 255 0 0 255

PreInscrit

5 0839296D JENSEN SANDRINE C.O.G. S3 S3 F AC 205 160 155 173
6 0955403G THOMAS GHISLAINE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S3 S3 F AC 155 130 0 143

1 0779225J SIGNARGOUT CECILE CIE D'ARC DE VIROFLAY S1 S1 F AD 605 520 495 540
1 0942945R ABIVEN HELENE CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 F AD 425 375 370 390
2 0852186P BELLONE VALERIE ARCHERS GUY LE ROUGE S2 S2 F AD 345 340 330 338

3 0886816F CHAVAND FLORENCE A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 F AD 320 315 285 307
4 0681993X TINLOT MARTINE CIE D'ARC D'HARDRICOURT S2 S2 F AD 305 290 0 298
5 0860543Y HOERNEL CELINE ARCHERS GUY LE ROUGE S2 S2 F AD 330 290 240 287

1 0333226C HERBETTE FRANCOISE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 F AD 430 380 380 397
1 0930828V MONCHY CAMILLE A.S.B.A TIR A L'ARC S1 S1 F TL 665 660 650 658
2 0862787M ROMANI MATTEA A.S.B.A TIR A L'ARC S1 S1 F TL 625 615 0 620

PreInscrit

3 0863008C RUIZ CHARLINE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S1 S1 F TL 425 330 0 378
4 0750599U CONTER NOEMIE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S1 S1 F TL 285 120 0 203

1 0682339Y MILIC VERICA COMPAGNIE DE MAGNY S2 S2 F TL 615 610 600 608
2 0000073E LUROT ALEXANDRA CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 F TL 515 0 0 515

1 0698485Y NAILLET MARTINE ARCHERS GUY LE ROUGE S3 S3 F TL 640 640 635 638
1 1014881P BARRIERE OKSANA COMPAGNIE DE MAGNY U13 U13-U15 F TL 335 275 0 305

PreInscrit

1 1031476W ADAM LENA CIE DES ARCHERS DE MARLY U15 U13-U15 F TL 400 375 0 388

PreInscrit

9999 0787654W CHEVALLIER PATRICK CIE D ARC D ELANCOURT S3 S3 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0750599U CONTER NOEMIE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S1 S1 F BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0745033U RENARD MICHAEL C.O.G. S2 S2 H AC 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0859626B CARDON VALERIE A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 F BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0028659B CONTER ETIENNE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S3 S3 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0039766Z NENTOUSSI YASMINE CIE D ARC D ELANCOURT U21 U21 F TL 0 0 0 0
CDY Tir à l'arc - Pt V. COPPOLA
13 Allée de l'Abbé Emile Bois - 78560 LE PORT MARLY
CDY Tir à l'arc
Contactez-nous | Mentions légales | v2.03.03