Championnat Départemental TAE-DN: Classement

 

Si vous saisissez un nom ou un extrait de nom, la liste contiendra les archers portant ce nom ayant participés au classement en cours. Le caractère % peut être utilisé comme joker.

101 inscrits ou preinscrits sur le filtre courant.

Le fichier de classement a été généré le 22/09/26

Rang Licence Archer Club Cat Clst Sexe Arme S1 S2 S3 Moyenne

1 0821018L DEBARE JEAN CLAUDE LA FLECHE MAREILOISE S3 S3 H CL 438 372 0 405

9999 0972951F DUBOIS FLORENCE LE CERCLE DES NOUVEAUX ARCHERS S2 S2 F BB 0 0 0 0

9999 1011334E NGUYEN MY HIEN LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU S2 S2 F BB 0 0 0 0

9999 0041370T HANDSCHUH DAVID-ALEXIS LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU S2 S2 H BB 0 0 0 0

9999 0840045T BARAUD TYPHAINE UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S1 S1 F CL 0 0 0 0

9999 0959992V ENC ELODIE CIE D ARC D ELANCOURT S1 S1 F CL 0 0 0 0

9999 0981705W BREELLE ELODIE CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 F CL 0 0 0 0

9999 1023713H REAL ANGELIQUE MAUREPAS TIR A L'ARC S2 S2 F CL 0 0 0 0

9999 0810600M DELPIERRE ISABELLE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S2 S2 F CL 0 0 0 0

9999 0463534S DI BERNARDO AURELIE CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 F CL 0 0 0 0

9999 1005411J HOLTZ DOMINIQUE UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S3 S3 F CL 0 0 0 0

9999 0934342P ATHIEL BRIGITTE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 F CL 0 0 0 0

9999 0386838B NONNON PASCALE CIE D'ARC SAINT HUBERT S3 S3 F CL 0 0 0 0

9999 0437996H LEDOUX LAURENCE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S3 S3 F CL 0 0 0 0

9999 1025579B PIETTE CHLOE CIE D ARC D ELANCOURT U21 U21 F CL 0 0 0 0

9999 0020650W LE ROUX ANNE-ELISABETH LES ARCHERS DE GUYANCOURT U21 U21 F CL 0 0 0 0

9999 0020263A DELAETRE MORGAN LES ARCHERS DE GUYANCOURT S1 S1 H CL 0 0 0 0

9999 0017260L FIGARO SEBASTIEN CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE S1 S1 H CL 0 0 0 0

9999 0015639Z ACQUAVIVA PASCAL CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0046614T VARENNE JEANPHILIPPE UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 1000891N RAFFIN EMMANUEL CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0966390Z CHATEL FRANCK LES ARCHERS D'ULYSSE S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0013135C VIAIRON BRUNO AS POISSY TIR A L'ARC S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0902196Y GIRAUD CHRISTOPHE CIE D'ARC DES MUREAUX S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0912428V CASSAGNE RICHARD CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0046635R MAISONS GREGORY UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 1002075B GRIMA JEAN-DENIS CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 1005994U DENYS FABRICE CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0048775S PUPAT NICOLAS SO HOUILLES S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0809200R COMFAITS THIERRY CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0052209Z LUBERT JEREMIE LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0648150L JEAN OLIVIER CIE D'ARC SAINT HUBERT S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 1014939V LE ROUX ARNAUD SO HOUILLES S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0044183A STOLIAROV GLIB CLOCA ACHERES S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0761622A GARNERO STEPHANE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 0411012C HERMENT JEAN-LUC LES ARCHERS DE GUYANCOURT S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 0728966E CASNER CHRISTIAN COMPAGNIE DE MAGNY S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 0015665C CHAMBRIN ERIC CIE D ARC DE BUC S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 0392263Y BENOIT HENRI COMPAGNIE DE MAGNY S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 1002142Q ACQUAVIVA RANI CIE D ARC D ELANCOURT U18 U18 H CL 0 0 0 0

9999 1001714E RIVIERE EMILIE CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 F CO 0 0 0 0

9999 0675084M DUFRECHE DOMINIQUE CIE D'ARC SAINT HUBERT S3 S3 F CO 0 0 0 0

9999 0720376T ASCENSIO FLAVIEN CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S1 S1 H CO 0 0 0 0

9999 0775696Y DAUSSIN RAPHAEL U.S.C TIR A L'ARC S2 S2 H CO 0 0 0 0

9999 0635965S LAURENT EDOUARD U.S.C TIR A L'ARC S3 S3 H CO 0 0 0 0

9999 0435763F RIVOIRE RODERIC CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0658661L GOURCEROL RICHARD CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S3 S3 H CO 0 0 0 0

9999 0351562H CHEYMOL PIERRE SO HOUILLES S3 S3 H CO 0 0 0 0

9999 1043957X ABDEDINE NAEL CIE D'ARC D'HARDRICOURT U13 U13 H CL 0 0 0 0

9999 1002784I LEROY VINCENT CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0810040D PROYART THIERRY CIE D'ARC DES MUREAUX S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0604018S DIEUAIDE CHRISTOPHE C.O.G. S2 S2 H CO 0 0 0 0

9999 0926768G JOUAN CHRISTELLE MAUREPAS TIR A L'ARC S2 S2 F CL 0 0 0 0

9999 0968425L BABOULENE HENRI AS POISSY TIR A L'ARC S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0943480X CHEANNE CATHERINE U.S.C TIR A L'ARC S3 S3 F CL 0 0 0 0

9999 0643261X DUCOS PASCALE CIE D ARC D ELANCOURT S3 S3 F CO 0 0 0 0

9999 0684664A BOILLEAU ROMAIN SO HOUILLES S1 S1 H CL 0 0 0 0

9999 0340010B VERNEUIL MARC CIE D ARC DE BUC S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 1035572K BENDOUCH TARIK CAA - COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE S1 S1 H CL 0 0 0 0

9999 0636669G HODGE HAROLD CLOCA ACHERES S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 0726130X NERY RAPHAEL CIE D ARC DE BUC S1 S1 H CL 0 0 0 0

9999 0368465F BEAURIN DOMINIQUE LES ARCHERS DE GUYANCOURT S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 0408384W BABIN PHILIPPE UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 1005166Y RATSIMBAZAFY HARIVONJY CIE D ARC D ELANCOURT S1 S1 H CL 0 0 0 0

9999 1005272A RAHIL SAID U.S.C TIR A L'ARC S2 S2 H BB 0 0 0 0

9999 1035166U VAN GODTSENHOVEN ERIC SO HOUILLES S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 1025731X GEORGESCU IRINA AS POISSY TIR A L'ARC S1 S1 F CL 0 0 0 0

9999 0325103Y DEZANNEAU PATRICK CIE D'ARC DE VIROFLAY S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 1025186Y COLAS STEPHANE LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0985319Z LEON AMBRE ARCHERS CARRIERES USC S1 S1 F CL 0 0 0 0

9999 0049198B PAULOS MARCO ARCHERS CARRIERES USC S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0063813M SAUNIER ANTHONY LES ARCHERS DE GUYANCOURT S2 S2 H BB 0 0 0 0

9999 1005087X EGGENSPIELER BENJAMIN CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0040742K DUPONT PHILIPPE CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 0039244G FISTEBERG SARAH AS POISSY TIR A L'ARC U18 U18 F CL 0 0 0 0

9999 0313080E BLIN PHILIPPE MAUREPAS TIR A L'ARC S3 S3 H CO 0 0 0 0

9999 1030490Y LEGRAND MICHEL CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 1025635F LE GARFF LAURENT CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 1002740Q VERDOIS BEATRICE CLOCA ACHERES S3 S3 F CL 0 0 0 0

9999 1016106S MAURY LEONIE CIE D'ARC D'HARDRICOURT U13 U13 F CL 0 0 0 0

9999 0629601Z DUFRECHE PATRICE CIE D'ARC SAINT HUBERT S3 S3 H CO 0 0 0 0

9999 0015374L KUTSCHERA AURELIE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S2 S2 F CL 0 0 0 0

9999 0719872V AUDENINO GUILLAUME LES ARCHERS DE GUYANCOURT S1 S1 H CL 0 0 0 0

9999 0898054W PAILHE MARGAUX AS POISSY TIR A L'ARC S1 S1 F CL 0 0 0 0

9999 0018872N MERCIER PETESCH MATHIS U.S.C TIR A L'ARC U21 U21 H CO 0 0 0 0

9999 0944909A DUSSI SILVIO CIE D'ARC VILLE D'AVRAY S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 0041372V HANDSCHUH KATELL LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU S2 S2 F BB 0 0 0 0

9999 0015739H BAHUAUD JEAN-JACQUES LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 1051597T CHARIGNY MATTHIEU C.O.G. S2 S2 H CO 0 0 0 0

9999 0886063M LIEVEAUX OLIVIER LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU S3 S3 H CO 0 0 0 0

9999 0941390A ZUBEROGOITIA JACQUES CIE D'ARC VILLE D'AVRAY S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 0047267C BATLLE FREDERIC U.S.C TIR A L'ARC S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 1072193X LARFI MOKRANE TIR NATIONAL DE VERSAILLES S1 S1 H CL 0 0 0 0

9999 0953616P REMOND JULIEN UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 0603400V CESSOU JEAN-FRANCOIS LES ARCHERS D'ULYSSE S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 0811722G BLOT NICOLAS CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H CL 0 0 0 0

9999 1032429N BOUDOU LOANE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE U18 U18 F CL 0 0 0 0

9999 0058456P CHEBLI ETHAN CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS U18 U18 H CO 0 0 0 0

9999 1016121H BOQUIEN JOSEPH CIE D'ARC D'HARDRICOURT U15 U15 H CL 0 0 0 0

9999 0790362P VICO CLAUDE LES ARCHERS DE GUYANCOURT S3 S3 H CL 0 0 0 0

9999 0829797D RUDRAUF XAVIER LES ARCHERS D'ULYSSE S1 S1 H CL 0 0 0 0
CDY Tir à l'arc - Pt V. COPPOLA
13 Allée de l'Abbé Emile Bois - 78560 LE PORT MARLY
CDY Tir à l'arc
Contactez-nous | Mentions légales | v2.04.00