| Rang | Licence | Archer | Club | Cat | Clst | Sexe | Arme | S1 | S2 | S3 | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0808457H | PIKE WILLIAM | CIE D ARC DE BUC | S1 | S1 | H | CL | 361 | 358 | 348 | 356 |
| 2 | 0655368G | PENNETIER GREGORY | CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX | S1 | S1 | H | CL | 348 | 331 | 0 | 340 | |
| 3 | 0790370Y | SIMERAY TAO | CIE D ARC DE BUC | S1 | S1 | H | CL | 315 | 308 | 300 | 308 | |
| 4 | 0655370J | PENNETIER TONY | CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX | S1 | S1 | H | CL | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| 1 | 0302657A | SCHNEIDER FLORENT | CIE D ARC DE BUC | S2 | S2 | H | CL | 316 | 313 | 307 | 312 | |
| 2 | 0025812G | DHOTEL DIDIER | CLOCA ACHERES | S2 | S2 | H | CL | 289 | 289 | 285 | 288 | |
| 3 | 0214528H | YAZINSKI SEBASTIEN | TIR NATIONAL DE VERSAILLES | S2 | S2 | H | CL | 284 | 0 | 0 | 284 | |
| 4 | 0253115A | LAURENT YVES | LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU | S2 | S2 | H | CL | 272 | 0 | 0 | 272 | |
|
|
5 | 0786453R | RIPAUX PASCAL | U.S.C TIR A L'ARC | S2 | S2 | H | CL | 278 | 232 | 0 | 255 |
|
|
1 | 0325103Y | DEZANNEAU PATRICK | CIE D'ARC DE VIROFLAY | S3 | S3 | H | CL | 270 | 0 | 0 | 270 |
| 1 | 0731892K | LEFRANCOIS IANIS | CIE D ARC DE BUC | S1 | S1 | H | CO | 366 | 353 | 337 | 352 | |
|
|
2 | 0432424B | DOLEANS SYLVAIN | TIR NATIONAL DE VERSAILLES | S1 | S1 | H | CO | 364 | 336 | 319 | 340 |
|
PreInscrit |
1 | 0775696Y | DAUSSIN RAPHAEL | U.S.C TIR A L'ARC | S2 | S2 | H | CO | 326 | 0 | 0 | 326 |
|
|
1 | 0823222G | PIKE MARTIN | AS POISSY TIR A L'ARC | S3 | S3 | H | CO | 371 | 368 | 366 | 368 |
| 2 | 0096422G | DOUIS GERARD | U.S.C TIR A L'ARC | S3 | S3 | H | CO | 385 | 358 | 343 | 362 | |
| 3 | 0427286S | VACHETTE NICOLAS | CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX | S3 | S3 | H | CO | 339 | 334 | 332 | 335 | |
|
|
4 | 0336433N | BRUNO MARC | AS POISSY TIR A L'ARC | S3 | S3 | H | CO | 333 | 332 | 327 | 331 |
|
PreInscrit |
5 | 0629602A | NEUVEUX JOEL | CIE D'ARC SAINT HUBERT | S3 | S3 | H | CO | 309 | 306 | 0 | 308 |
|
|
6 | 0776821W | AMBROSINO CHRISTIAN | CIE D'ARC SAINT HUBERT | S3 | S3 | H | CO | 270 | 263 | 234 | 256 |
| 1 | 1023947H | DE CARVALHO TIAGO | COMPAGNIE DE MAGNY | S1 | S1 | H | BB | 227 | 0 | 0 | 227 | |
|
|
1 | 0808048N | NICOLAS STEPHANE | TIR NATIONAL DE VERSAILLES | S2 | S2 | H | BB | 245 | 239 | 0 | 242 |
|
|
1 | 0386891J | DELMOTTE DIDIER | CLOCA ACHERES | S3 | S3 | H | BB | 295 | 287 | 282 | 288 |
| 2 | 0852965L | CAILLAUD STEPHANE | CIE D'ARC DE VIROFLAY | S3 | S3 | H | BB | 252 | 0 | 0 | 252 | |
|
|
3 | 0707591W | DAVID STEPHANE | CIE D'ARC D'HARDRICOURT | S3 | S3 | H | BB | 241 | 225 | 209 | 225 |
|
|
4 | 0721512C | COPPOLA VINCENT | CIE DES ARCHERS DE MARLY | S3 | S3 | H | BB | 204 | 0 | 0 | 204 |
|
|
1 | 0980423C | DUFAY MATTHIEU | A.S.B.A TIR A L'ARC | U18 | U15-U18 | H | BB | 310 | 302 | 261 | 291 |
|
|
1 | 0622803K | SIGNARGOUT VALENTIN | CIE D'ARC DE VIROFLAY | S1 | Scratch | H | AD | 281 | 249 | 245 | 258 |
| 1 | 0913967T | HALLAIN NICOLAS | CIE D'ARC DE VIROFLAY | S2 | Scratch | H | AD | 202 | 0 | 0 | 202 | |
| 1 | 0596766J | FARNOUX JEAN CLAUDE | CLOCA ACHERES | S3 | Scratch | H | AD | 235 | 217 | 217 | 223 | |
| 1 | 0685391R | VIVES MARION | CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX | S1 | S1 | F | CL | 338 | 336 | 0 | 337 | |
| 1 | 1006104A | YAZINSKI JESSICA | TIR NATIONAL DE VERSAILLES | S2 | S2 | F | CL | 198 | 0 | 0 | 198 | |
|
PreInscrit |
2 | 0912498W | LECORDONNIER MARIE LAURE | U.S.C TIR A L'ARC | S2 | S2 | F | CL | 146 | 0 | 0 | 146 |
| 1 | 0819729K | NOIROT AURIANE | CLOCA ACHERES | S1 | S1 | F | CO | 316 | 304 | 0 | 310 | |
|
|
1 | 0004972E | MARC PATRICIA | TIR NATIONAL DE VERSAILLES | S3 | S3 | F | CO | 306 | 292 | 0 | 299 |
|
|
1 | 0811747J | GEMAR ELVIRA | CLOCA ACHERES | S2 | S2 | F | BB | 282 | 278 | 274 | 278 |
|
PreInscrit |
2 | 0972951F | DUBOIS FLORENCE | CIE D ARC D ELANCOURT | S2 | S2 | F | BB | 233 | 225 | 0 | 229 |
|
|
3 | 0681993X | TINLOT MARTINE | CIE D'ARC D'HARDRICOURT | S2 | S2 | F | BB | 65 | 0 | 0 | 65 |
|
|
1 | 0779225J | SIGNARGOUT CECILE | CIE D'ARC DE VIROFLAY | S1 | Scratch | F | AD | 240 | 236 | 219 | 232 |
| 1 | 0681993X | TINLOT MARTINE | CIE D'ARC D'HARDRICOURT | S2 | Scratch | F | AD | 104 | 0 | 0 | 104 |
CDY Tir à l'arc - Pt V. COPPOLA