Championnat départemental 3D 2026: Classement

 

Si vous saisissez un nom ou un extrait de nom, la liste contiendra les archers portant ce nom ayant participés au classement en cours. Le caractère % peut être utilisé comme joker.

103 inscrits ou preinscrits sur le filtre courant.

Le fichier de classement a été généré le 14/04/26

Rang Licence Archer Club Cat Clst Sexe Arme S1 S2 S3 Moyenne
1 0602538H LUCE RICHARD CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H CO 357 328 325 337
2 0791779E LUROT FREDERIC CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H CO 264 233 200 232

1 0421844B SEVELLEC JEAN TIR NATIONAL DE VERSAILLES S3 S3 H CO 212 192 0 202
1 0010750K OUSTRIERE VINCENT CIE D ARC DE BUC S2 S2 H BB 318 0 0 318

2 0053018D WAGNER CHRISTOPHE CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 H BB 332 283 0 308
3 0958283M DESNE CEDRIC CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S2 S2 H BB 316 289 286 297

4 1026140Q BARRIERE HERVE COMPAGNIE DE MAGNY S2 S2 H BB 267 259 223 250

1 0386891J DELMOTTE DIDIER CLOCA ACHERES S3 S3 H BB 396 368 366 377
2 0707591W DAVID STEPHANE CIE D'ARC D'HARDRICOURT S3 S3 H BB 352 338 322 337
3 0947196L PONSOT FREDERIC COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES S3 S3 H BB 298 259 0 279
4 0957742Z DUCORROY MARC CIE D ARC D ELANCOURT S3 S3 H BB 269 0 0 269

1 1058264E MARTIN NIETO URIEL A.S.B.A TIR A L'ARC U13 U13 H BB 129 0 0 129

1 1015986C WAGNER LOUWEN CIE D'ARC DE VILLEPREUX U15 U15 H BB 331 303 0 317
1 0809194J BUON JEREMIE A.S.B.A TIR A L'ARC S1 S1 H AC 412 396 386 398

1 0957479N PAVARD FRANCK ARCHERS GUY LE ROUGE S2 S2 H AC 269 259 254 261
2 0021088X GANZ AMAURY COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES S2 S2 H AC 271 215 0 243

3 1037277Z TYMINSKI WOJCIECH A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 H AC 230 204 0 217

4 1018029R MENEZES SALATIEL CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S2 S2 H AC 210 0 0 210
5 0356723T MAILLET SEBASTIEN COMPAGNIE DE MAGNY S2 S2 H AC 193 0 0 193
1 0933451W AUCOIN GILLES A.S.B.A TIR A L'ARC S3 S3 H AC 324 321 320 322
2 0683450F ROBIN DIDIER CIE D'ARC DE VIROFLAY S3 S3 H AC 302 0 0 302

3 0744319T MAUVAIS PATRICK ARCHERS GUY LE ROUGE S3 S3 H AC 217 213 179 203
4 0000439C DAVID PASCAL CIE D'ARC DE VIROFLAY S3 S3 H AC 190 0 0 190

PreInscrit

5 0595958F GAUTRON THIERRY CIE DES ARCHERS DE MARLY S3 S3 H AC 203 168 0 186
6 0990694S BRAY PHILIPPE CIE D'ARC DE VIROFLAY S3 S3 H AC 185 0 0 185
7 0632745S LLAS PAUL A.S.B.A TIR A L'ARC S3 S3 H AC 174 0 0 174
8 0957742Z DUCORROY MARC CIE D ARC D ELANCOURT S3 S3 H AC 165 157 0 161

1 0622803K SIGNARGOUT VALENTIN CIE D'ARC DE VIROFLAY S1 S1 H AD 355 354 343 351

1 0875849K ATAROV ALAN A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 H AD 285 267 0 276
2 0913967T HALLAIN NICOLAS CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H AD 276 269 259 268

3 0394012Z LUCAS LAURENT A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 H AD 221 219 0 220
4 0358003J DEVOITIN FRANCK CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 H AD 217 174 163 185

5 0053012X MARTIN NIETO CRISTIAN A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 H AD 179 0 0 179
6 0801334R SIROIT HERVE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S2 S2 H AD 121 0 0 121

1 0596766J FARNOUX JEAN CLAUDE CLOCA ACHERES S3 S3 H AD 282 256 244 261

2 0599904V ROCHER PASCAL CIE D'ARC DE VILLEPREUX S3 S3 H AD 231 230 219 227

3 0401098B POPRAWA FRANCOIS A.S.B.A TIR A L'ARC S3 S3 H AD 259 207 200 222
4 0318491L PALFRAY ALAIN ARCHERS GUY LE ROUGE S3 S3 H AD 223 212 0 218

5 0333223Z HERBETTE MARC CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 H AD 238 199 170 202
6 0632745S LLAS PAUL A.S.B.A TIR A L'ARC S3 S3 H AD 185 128 0 157

7 0810603R CARIN CLAUDE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 H AD 177 128 113 139
1 0432424B DOLEANS SYLVAIN TIR NATIONAL DE VERSAILLES S1 S1 H TL 410 0 0 410

1 0700279Y NAILLET JULIEN ARCHERS GUY LE ROUGE S2 S2 H TL 460 448 447 452

2 0406700R OSTROWSKI NICOLAS CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S2 S2 H TL 464 422 0 443
3 0839082W DURUISSEAU GAUTHIER UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S2 S2 H TL 450 434 415 433
4 0463742T BERY DAMIEN COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES S2 S2 H TL 429 419 0 424

5 1037241P LE PEUTREC YANN A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 H TL 393 380 0 387
6 0453753K SAULNIER JEAN FRANCOIS COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES S2 S2 H TL 389 378 374 380

7 0791779E LUROT FREDERIC CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 H TL 396 374 365 378

1 0817757S CHECLAIR PHILIPPE CIE DES ARCHERS DE MARLY S3 S3 H TL 406 396 391 398

1 0000073E LUROT ALEXANDRA CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 F CO 267 254 223 248

1 0024113K DOLEANS MICHELLE TIR NATIONAL DE VERSAILLES S3 S3 F CO 272 268 0 270

1 0685545H WALLON LAURA CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S1 S1 F BB 172 169 0 171
1 0811747J GEMAR ELVIRA CLOCA ACHERES S2 S2 F BB 401 377 0 389
2 0010749J LOUVET CAROLINE CIE D ARC DE BUC S2 S2 F BB 313 0 0 313

3 0897516L SAKUMA CORINNE ARCHERS GUY LE ROUGE S2 S2 F BB 327 315 292 311
4 1015985B GLAIS WAGNER GAELLE CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 F BB 303 258 0 281

5 0970931K LEYRONNAS HELENE COMPAGNIE DE MAGNY S2 S2 F BB 280 0 0 280

6 0050420E NANG ONDO AURORE AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE S2 S2 F BB 307 224 224 252

7 0053524D MEUDEC GRANIER STEPHANIE COMPAGNIE DE MAGNY S2 S2 F BB 247 0 0 247

8 0972951F DUBOIS FLORENCE CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 F BB 240 0 0 240
9 0000803Y LE PEUTREC SOPHIE A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 F BB 257 216 0 237
10 1005878I LEROY SANDRINE CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 F BB 144 0 0 144
1 0809398F PIRON FRANCINE ARCHERS GUY LE ROUGE S3 S3 F BB 254 0 0 254

2 0957839E RAOULT BRETAGNE CECILE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 F BB 300 198 182 227

1 0053515U GUEROULT MORGANE COMPAGNIE DE MAGNY U21 U21 F BB 116 0 0 116
1 0862787M ROMANI MATTEA A.S.B.A TIR A L'ARC S1 S1 F AC 344 325 319 329
2 0654195G SAULNIER GWENDOLYNE COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES S1 S1 F AC 127 120 104 117
1 0017647G MANTELLI CINDY CIE D'ARC DE VIROFLAY S2 S2 F AC 290 271 240 267
1 0908706Z MEUNIER NATHALIE CIE D'ARC DE VIROFLAY S3 S3 F AC 304 289 255 283
2 0943157W ROCHER MARTINE CIE D'ARC DE VILLEPREUX S3 S3 F AC 164 149 126 146

1 0779225J SIGNARGOUT CECILE CIE D'ARC DE VIROFLAY S1 S1 F AD 297 294 291 294
1 0852186P BELLONE VALERIE ARCHERS GUY LE ROUGE S2 S2 F AD 238 212 148 199
2 0681993X TINLOT MARTINE CIE D'ARC D'HARDRICOURT S2 S2 F AD 169 156 137 154
3 0942945R ABIVEN HELENE CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 F AD 151 146 132 143

1 0333226C HERBETTE FRANCOISE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS S3 S3 F AD 232 203 190 208
1 0819729K NOIROT AURIANE CLOCA ACHERES S1 S1 F TL 470 469 463 467

1 0698485Y NAILLET MARTINE ARCHERS GUY LE ROUGE S3 S3 F TL 402 337 334 358
1 1014881P BARRIERE OKSANA COMPAGNIE DE MAGNY U13 U13 F TL 179 0 0 179

PreInscrit

9999 0986467X LE MANER ISABELLE CIE DES ARCHERS DE MARLY S2 S2 F BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0045921P NENTOUSSI VIRGINIE CIE D ARC D ELANCOURT S2 S2 F BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0840018N MOSNIER PAUL CIE D ARC DE BUC S1 S1 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0061116F CALEGARI SEBASTIEN ARCHERS CARRIERES USC S2 S2 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0029548T AMRAOUI RABAH CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0052980M PANEL OLIVIER CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0721512C COPPOLA VINCENT CIE DES ARCHERS DE MARLY S3 S3 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0023992D DUMOULIN TIMOTHE COMPAGNIE DE MAGNY U18 U18 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0840045T BARAUD TYPHAINE UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S1 S1 F AC 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0003325P HU HAIHAN UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT S2 S2 H AC 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0014426F BRENNE CLEMENT COMPAGNIE DE MAGNY U18 U18 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0787654W CHEVALLIER PATRICK CIE D ARC D ELANCOURT S3 S3 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0336433N BRUNO MARC AS POISSY TIR A L'ARC S3 S3 H TL 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0663847Y STEINES OLIVIER CIE D'ARC DE VIROFLAY S3 S3 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0015463H FROMENT MAYEUL A.S.B.A TIR A L'ARC U18 U18 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0980423C DUFAY MATTHIEU A.S.B.A TIR A L'ARC U18 U18 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 1005272A RAHIL SAID U.S.C TIR A L'ARC S2 S2 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0325103Y DEZANNEAU PATRICK CIE D'ARC DE VIROFLAY S3 S3 H TL 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0412438C ROUSSEAU FREDERIC CIE DES ARCHERS DE MARLY S2 S2 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 1002163L SINKO-BI-ROUSSEAU DAN CIE DES ARCHERS DE MARLY U18 U18 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0863008C RUIZ CHARLINE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S1 S1 F TL 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0053510N DEGEZ MELISSA COMPAGNIE DE MAGNY U15 U15 F BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0784868T DUMOULIN FRANCOIS COMPAGNIE DE MAGNY S2 S2 H AC 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0046405R CHAMLA SEVERINE AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE S2 S2 F BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0682339Y MILIC VERICA COMPAGNIE DE MAGNY S2 S2 F TL 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0064664M PASZKIER MANON AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE S1 S1 F AC 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0838711T HOERNEL TANGUY ARCHERS GUY LE ROUGE S1 S1 H AD 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0750599U CONTER NOEMIE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S1 S1 F BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0965871K NAR CECILIA ARCHERS DE COIGNIERES S1 S1 F BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 1002594A MAUGE JOHANNA A.S.B.A TIR A L'ARC S1 S1 F BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 1017501J MARSAULT PRESCILIA CIE D'ARC DE VILLEPREUX S1 S1 F BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 1027022O JOUSSAUME MEGHANN ARCHERS GUY LE ROUGE S1 S1 F BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0718848G RONZIERE XAVIER CIE DES ARCHERS DE MARLY S1 S1 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0721513D COPPOLA DAMIEN CIE DES ARCHERS DE MARLY S1 S1 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0792798M GONCALVES MICHEL CIE DES ARCHERS DE MARLY S1 S1 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0886160T SIMON MATTHIEU ARCHERS DE COIGNIERES S1 S1 H CO 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0390636E LE STER GHISLAIN AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE S2 S2 H AC 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0745033U RENARD MICHAEL C.O.G. S2 S2 H AC 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0837766R GEFFROY MARC ARCHERS DE COIGNIERES S2 S2 H AC 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0840980J MARISCHAEL CEDRIC CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 H AC 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0658634G MALASSIS FRANTZ CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX S2 S2 H AC 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0886816F CHAVAND FLORENCE A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 F AD 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0332312J GLORIAN SERGE AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE S2 S2 H AD 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0732660V PICARD STEPHANE CIE DES ARCHERS DE MARLY S2 S2 H AD 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0859626B CARDON VALERIE A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 F BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 1030526I THOMAS GUILLAUME ARCHERS GUY LE ROUGE S2 S2 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 1051564M FOURNIER LAURENT A.S.B.A TIR A L'ARC S2 S2 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0838708P HOERNEL DAVID ARCHERS GUY LE ROUGE S2 S2 H CO 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0871207P GARCIA JORGE CIE D'ARC DE VILLEPREUX S2 S2 H TL 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0839296D JENSEN SANDRINE C.O.G. S3 S3 F AC 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0039818F MERCIER GILLES AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE S3 S3 H AC 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0766124U SAOVORA SAY CIE D ARC D ELANCOURT S3 S3 H AC 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0025449M LAMBERT CHRISTIAN COMPAGNIE DE MAGNY S3 S3 H AD 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0837864X LE DONGE YVES A.S.B.A TIR A L'ARC S3 S3 H AD 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0028659B CONTER ETIENNE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S3 S3 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0620041H VILNET LOIC CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S3 S3 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0821354B MARTINEAU DIDIER A.S.B.A TIR A L'ARC S3 S3 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0837929T MANSUY REGIS A.S.B.A TIR A L'ARC S3 S3 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0865299T GOURDON ISABELLE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE S3 S3 F CO 0 0 0 0

PreInscrit

9999 1014881P BARRIERE OKSANA COMPAGNIE DE MAGNY U13 U13 F BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 1036932S FOURNIER CLARA A.S.B.A TIR A L'ARC U13 U13 F BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 1040628W MAQUERLOT MILIC DYCLAN COMPAGNIE DE MAGNY U13 U13 H BB 0 0 0 0

PreInscrit

9999 1031476W ADAM LENA CIE DES ARCHERS DE MARLY U15 U15 F TL 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0042771R PALLU JULIAN ARCHERS DE COIGNIERES U18 U18 H TL 0 0 0 0

PreInscrit

9999 0039766Z NENTOUSSI YASMINE CIE D ARC D ELANCOURT U21 U21 F TL 0 0 0 0
CDY Tir à l'arc - Pt V. COPPOLA
13 Allée de l'Abbé Emile Bois - 78560 LE PORT MARLY
CDY Tir à l'arc
Contactez-nous | Mentions légales | v2.03.03