ACCUEIL
COMMISSIONS
Accueil > Documents > Calendriers > Calendrier Estival 2023
CD,CR | Date | Lieu | Club Organisateur | Discipline | Mandat Inscription | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Trophée des Mixtes | 1-2/04/2023 | Guyancourt | CDY/Archers de Guyancourt | Tir extérieur | Mandat | |
CD | 2/04/2023 | Villepreux | Cie Arc Villepreux | Run Archery | Mandat | |
CD | 10/04/2023 | Campagne | Annulé faute d'organisateur | |||
16/04/2023 | Viroflay | Cie Arc Viroflay | 3D/Nature débutants | Mandat | ||
DD2 | 16/04/2023 | Villiers St Frédéric | CDY/ Cie Archers Villersois | TAE 50m | ||
CD | 23/04/2023 | Hardricourt, Conflans St H. Poissy, Maisons-Laffite | CDY/Hardricourt | Beursault | Mandat | |
CR | 23/04/2023 | Draveil Sénart | Cie Arc Draveil Sénart | Nature | ||
CD Samedi AM | 29-30/04/2023 | Villiers le Morhier | CDY/ASBA | Nature | Mandat | |
Mai | ||||||
CR | 8/05/2023 | Dampmart | Cie d'Arc de Dampmart | Beursault | ||
DRH-DRE 1 | 7-8/05/2023 | Chennevières | CLOCA Achères | TAE DI | ||
13/05/2023 | Montigny le Bx | Montigny le Bx | TAE DI - TAE DN | |||
14/05/2023 | Macon | Macon | Bouquet Provincial | |||
DRJ1 | 14/05/2023 | Chennevières | Villejuif | TAE | ||
DD 3 | 14/05/2023 | Montigny le Bx | Montigny le Bx | TAE DN | ||
DRH2-DRE2 | 20-21/05/2023 | Chennevières | US Villejuif | TAE DI | ||
DRJ2 | 28/05/2023 | Chennevières | ESBLY | TAE DI | ||
27-28/05/2023 | Villepreux | Cie Arc Villpereux | TAE DI DN | |||
CR | 26/05/2023 | Jablines | Cie Arc Gagny | Campagne | ||
28-29/05/2023 | Villiers le Morhier | ASBA | 3D | Mandat | ||
Juin |
||||||
DRH3-DRE3 | 3-4/06/2023 | Élancourt | Cie Arc d'Élancourt | TAE DI | ||
04/06/2023 | Rochefort en Yvelines | Archers de Gui le Rouge | 2 x 3D | |||
2-3/06/2023 | Montigny le Bx | ANSCAM | Loisirs | |||
CD | 11/06/2023 | Magny les Hx/ Port Royal | Cie de Magny et CIe de Coignières | 3D | ||
CD | 11/06/2023 | Les Mureaux | Les Mureaux | TAE DI | ||
DRJ3 | 11/06/2023 | Chennevières | Villiers Sur Marne | TAE DI | ||
11/06/2023 | Les Essarts le Roi | Essarts Club Archerie | Débutants Extérieur | |||
18/06/2023 | Buc | CDY/Cie Arc Buc | TAE DN | |||
CR | 24-15/06/2023 | Maurepas | BUC | TAE DI | ||
|
Juillet |
|||||
DD Finale | 2/07/2023 | Aulnay sous Bois | TAE DI | |||
Août | ||||||
Septembre |
||||||
FINALE DD | CHENNEVIERES | ??? | TAE DI | |||
Octobre | ||||||
CF | 1/10/2023 | DAMPMART | Dampmart | Beursault |