| Licence | Archer | Club | Cat. | |
|---|---|---|---|---|
|
|
0023992D | DUMOULIN TIMOTHE | COMPAGNIE DE MAGNY | U18HBB |
|
|
0044330K | AUCEJO GABRIELLE | ARCHERS CARRIERES USC | U15FCL |
|
|
0033292M | BERNARD AMBRE | CIE D'ARC D'HARDRICOURT | U15FCL |
|
|
0993576Z | VENTURI ANTOINETTE | COMPAGNIE DE MAGNY | U18FCL |
|
|
0979564U | DENIS-BETHON MYLENE | LES ARCHERS DE GUYANCOURT | U18FCL |
|
|
0041283Y | LAFAGE MARIE LOUISE | LES ARCHERS DE GUYANCOURT | U18FCL |
|
|
0001500F | BOURDON MAILIS | ARCHERS CARRIERES USC | U18FCL |
|
|
0025422H | CELLIER VALENTINE | LA FLECHE MAREILOISE | U18FCL |
|
|
0048240K | PETIT SIDNEY | CIE D'ARC D'HARDRICOURT | U21FCL |
|
|
1023658E | HIRON-GUIMARAES JADE | AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE | U21FCL |
|
|
1005007V | HOGREL ILEANA | CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX | U21FCL |
|
|
1025579B | PIETTE CHLOE | CIE D ARC D ELANCOURT | U21FCL |
|
|
0020650W | LE ROUX ANNE-ELISABETH | TIR NATIONAL DE VERSAILLES | U21FCL |
|
|
0961114P | LICHA EMERAN TESS | CIE D ARC D ELANCOURT | U21FCL |
|
|
0022648T | LY JEAN BAPTISTE | LES ARCHERS D'ULYSSE | U11HCL |
|
|
0041756M | BERGALA RAPHAEL | CLOCA ACHERES | U13HCL |
|
|
0017188H | VILLECROZE THIBAULT | CLOCA ACHERES | U15HCL |
|
|
0023239K | BRENNE ALBAN | COMPAGNIE DE MAGNY | U15HCL |
|
|
0039354B | LEROY NOLAN | CIE D ARC D ELANCOURT | U15HCL |
|
|
1002142Q | ACQUAVIVA RANI | CIE D ARC D ELANCOURT | U18HCL |
|
|
0014426F | BRENNE CLEMENT | COMPAGNIE DE MAGNY | U18HCL |
|
|
0011639B | BALAO FENG BENJAMIN | CIE D'ARC D'HARDRICOURT | U18HCL |
|
|
0048798S | FALCONNET ENGUERRAND | SO HOUILLES | U18HCL |
|
|
0996658Z | ZARROU ADAM | CLOCA ACHERES | U15HCL |
|
|
1014793F | DABONNEVILLE MATHEO | CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS | U15HCL |
|
|
1017540W | MENEZES ARIEL | CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS | U18HCL |
|
|
0011956W | BOURGET GABIN | CIE D'ARC D'HARDRICOURT | U15HCL |
|
|
0055022G | HAUSSONNE DAT | ASSOCIATION ARCHERS ALPICOIS | U18HCL |
|
|
0969448Y | OGER-HODGE SULLIVAN | CLOCA ACHERES | U18HCL |
|
|
0004649D | EUDIER SACHA | SO HOUILLES | U21HCL |
|
|
0937685Y | BELABED NASSIM | AS POISSY TIR A L'ARC | U21HCL |
|
|
0992243A | MUSCARELLO MATTEO | MAUREPAS TIR A L'ARC | U21HCL |
|
|
0963487U | ZAROTIADES ELENA | CIE D'ARC D'HARDRICOURT | U18FCO |
|
|
0959287D | RAT EMILIEN | CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX | U18HCO |
|
|
0893879H | DELPIERRE QUENTIN | CIE D ARC D ELANCOURT | U21HCO |
|
|
0909067S | RAT ANTOINE | CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX | U21HCO |
|
|
0881379W | DEVOITIN YOAN | CIE D'ARC DE VILLEPREUX | U21HCO |
|
|
1043957X | ABDEDINE NAEL | CIE D'ARC D'HARDRICOURT | U13HCL |
|
|
0043252N | RIGOUIN ROBIN MAELYSS | CLOCA ACHERES | U13FCL |
|
|
0015463H | FROMENT MAYEUL | A.S.B.A TIR A L'ARC | U18HBB |
|
|
0057399R | CHEBLI ETIENNE | CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS | U21HCO |
|
|
0018073V | POURVELLARIE EMMA | LA FLECHE MAREILOISE | U18FCL |
|
|
0034550E | MARINI MATTEO | LA FLECHE MAREILOISE | U18HCL |
|
|
0980423C | DUFAY MATTHIEU | A.S.B.A TIR A L'ARC | U18HBB |
|
|
0010139W | SINKO BI ROUSSEAU ERIK | CIE DES ARCHERS DE MARLY | U18HCL |
|
|
1002163L | SINKO-BI-ROUSSEAU DAN | CIE DES ARCHERS DE MARLY | U18HBB |
|
|
0039244G | FISTEBERG SARAH | AS POISSY TIR A L'ARC | U18FCL |
|
|
0053510N | DEGEZ MELISSA | COMPAGNIE DE MAGNY | U15FCL |
|
|
1035275Z | ALVES RODRIGUES ORIANA | LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU | U13FCL |
|
|
0001720V | LOUVRIER KEZIAH | ARCHERS CARRIERES USC | U15HCL |
|
|
0001740S | LOUVRIER SELENA | ARCHERS CARRIERES USC | U18FBB |
|
|
1016106S | MAURY LEONIE | CIE D'ARC D'HARDRICOURT | U13FCL |
|
|
0060612H | WERNET DE POMMEREAU NICOLAS | TIR NATIONAL DE VERSAILLES | U18HBB |
|
|
1022443L | OUVRARD LIAM | CLOCA ACHERES | U11HCL |
|
|
0024376W | DIPITA-REVERDY CASSANDRA | COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES | U21FCL |
|
|
0041472D | TAPIA AURELE | LES ARCHERS DE GUYANCOURT | U15HCL |
|
|
0943600C | LAMI-ZIEGLER ELISE | LES ARCHERS DE GUYANCOURT | U21FCL |
|
|
1028574G | BEAU DELPHINE | CIE D'ARC DES MUREAUX | U18FCL |
|
|
1014885T | BONNEAU MAIWENN | COMPAGNIE DE MAGNY | U11FCL |
|
|
1030903V | JACQUET KYLIANN | CIE D'ARC D'HARDRICOURT | U11HCL |
|
|
1016120G | PINCEMIN LEANDRE | CIE D'ARC D'HARDRICOURT | U13HCL |
|
|
0053515U | GUEROULT MORGANE | COMPAGNIE DE MAGNY | U21FCL |
CDY Tir à l'arc - Pt V. COPPOLA