Championnat départemental Tir à 18m Jeunes: Classement

 

Si vous saisissez un nom ou un extrait de nom, la liste contiendra les archers portant ce nom ayant participés au classement en cours. Le caractère % peut être utilisé comme joker.

62 inscrits ou preinscrits sur le filtre courant.

Le fichier de classement a été généré le 07/07/26

Rang Licence Archer Club Cat Clst Sexe Arme S1 S2 S3 Moyenne

1 0022648T LY JEAN BAPTISTE LES ARCHERS D'ULYSSE U11 U11 H CL 502 482 476 487

2 1022443L OUVRARD LIAM CLOCA ACHERES U11 U11 H CL 456 439 418 438

3 1030903V JACQUET KYLIANN CIE D'ARC D'HARDRICOURT U11 U11 H CL 440 378 0 409

1 1016120G PINCEMIN LEANDRE CIE D'ARC D'HARDRICOURT U13 U13 H CL 434 410 408 417

2 1043957X ABDEDINE NAEL CIE D'ARC D'HARDRICOURT U13 U13 H CL 475 357 357 396
3 1040608C DUPREZ MAXENS COMPAGNIE DE MAGNY U13 U13 H CL 418 332 0 375

4 0041756M BERGALA RAPHAEL CLOCA ACHERES U13 U13 H CL 394 293 284 324
5 1040628W MAQUERLOT MILIC DYCLAN COMPAGNIE DE MAGNY U13 U13 H CL 346 245 0 296
6 0047152C DAUSSIN ADAM U.S.C TIR A L'ARC U13 U13 H CL 101 0 0 101

1 0001720V LOUVRIER KEZIAH ARCHERS CARRIERES USC U15 U15 H CL 531 517 505 518

2 0017188H VILLECROZE THIBAULT CLOCA ACHERES U15 U15 H CL 506 495 484 495

3 0011956W BOURGET GABIN CIE D'ARC D'HARDRICOURT U15 U15 H CL 508 489 488 495

4 0996658Z ZARROU ADAM CLOCA ACHERES U15 U15 H CL 519 481 481 494
5 1012725R CLERY LIAM CLOCA ACHERES U15 U15 H CL 507 488 486 494

6 1014793F DABONNEVILLE MATHEO CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS U15 U15 H CL 500 489 485 491

7 0023239K BRENNE ALBAN COMPAGNIE DE MAGNY U15 U15 H CL 494 473 465 477
8 1016121H BOQUIEN JOSEPH CIE D'ARC D'HARDRICOURT U15 U15 H CL 460 459 0 460
9 1008049V GALLIEN JOLAN LES ARCHERS DE GUYANCOURT U15 U15 H CL 447 424 0 436
10 0013306N CHARBONNEAU MAXIMILIEN LES ARCHERS D'ULYSSE U15 U15 H CL 419 0 0 419
11 1002137L LEVOY AMAURY CIE D'ARC SAINT HUBERT U15 U15 H CL 436 379 0 408

12 0041472D TAPIA AURELE LES ARCHERS DE GUYANCOURT U15 U15 H CL 400 393 386 393
13 1046058S AMRAOUI ILIAN CIE D'ARC DE VILLEPREUX U15 U15 H CL 409 352 311 357
14 1002159H NENTOUSSI MELYANI CIE D ARC D ELANCOURT U15 U15 H CL 354 288 268 303
15 1002129D ADOLPHE EZIO CIE D'ARC SAINT HUBERT U15 U15 H CL 293 0 0 293
16 1040603X COURTEAUX JONATHAN COMPAGNIE DE MAGNY U15 U15 H CL 308 239 0 274

17 0039354B LEROY NOLAN CIE D ARC D ELANCOURT U15 U15 H CL 271 267 264 267
18 1035912M PERCHEVAL MILIAN AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE U15 U15 H CL 313 247 206 255
19 1015016U VIREY CAMERON AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE U15 U15 H CL 264 246 0 255

1 0014426F BRENNE CLEMENT COMPAGNIE DE MAGNY U18 U18 H CL 572 566 561 566

2 0034550E MARINI MATTEO LA FLECHE MAREILOISE U18 U18 H CL 555 554 549 553

3 0011639B BALAO FENG BENJAMIN CIE D'ARC D'HARDRICOURT U18 U18 H CL 532 532 512 525

4 0969448Y OGER HODGE SULLIVAN CLOCA ACHERES U18 U18 H CL 522 516 516 518

5 1017540W MENEZES ARIEL CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS U18 U18 H CL 512 497 481 497
6 0912499X BERNARD LUCAS CIE D'ARC D'HARDRICOURT U18 U18 H CL 500 484 483 489

7 0048798S FALCONNET ENGUERRAND SO HOUILLES U18 U18 H CL 495 457 450 467
8 0045034A CHAUFFOUR TILOUAN CIE D'ARC DES MUREAUX U18 U18 H CL 461 0 0 461
9 1030898Q LUBIN ELWYN CIE D'ARC D'HARDRICOURT U18 U18 H CL 456 444 438 446

10 0010139W SINKO BI ROUSSEAU ERIK CIE DES ARCHERS DE MARLY U18 U18 H CL 464 457 396 439
11 0040746P GALABERT CHARLY CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX U18 U18 H CL 455 427 425 436
12 0039751H EL HAMOUI NOAH CIE D ARC D ELANCOURT U18 U18 H CL 409 0 0 409
13 0017829E GAUTHIER ROMAIN CIE DES ARCHERS DE MARLY U18 U18 H CL 405 0 0 405

14 1002142Q ACQUAVIVA RANI CIE D ARC D ELANCOURT U18 U18 H CL 425 393 390 403

15 0055022G HAUSSONNE DAT ASSOCIATION ARCHERS ALPICOIS U18 U18 H CL 401 398 394 398
16 1001856Q GUIGON NATHAN LES COMPAGNONS DE L'ARC U18 U18 H CL 369 0 0 369
17 1031353D LEFEBVRE FLEMAL RAPHAEL CIE D'ARC SAINT HUBERT U18 U18 H CL 360 0 0 360
18 0039961L DELFANNE LEO LES COMPAGNONS DE L'ARC U18 U18 H CL 388 334 322 348
19 0015248Z GALABERT LEO CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX U18 U18 H CL 343 0 0 343
20 1051846I YAZINSKI LEO TIR NATIONAL DE VERSAILLES U18 U18 H CL 349 327 0 338
21 1036875N GUISSE SAINT REQUIER CHARLY ARCHERS CARRIERES USC U18 U18 H CL 329 0 0 329
22 1000638U LEGOUPIL AUGUSTE AS POISSY TIR A L'ARC U18 U18 H CL 342 304 0 323
23 0980709N BOUZAT SYLVAIN AS POISSY TIR A L'ARC U18 U18 H CL 374 247 0 311
24 0064372V CHABLE GABRIEL AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE U18 U18 H CL 272 0 0 272
25 1028290I LHOMMET KYLYAN CIE D'ARC DES MUREAUX U18 U18 H CL 271 0 0 271
26 0908746T BLANCHETEAU VICTOR LES ARCHERS DE GUYANCOURT U18 U18 H CL 258 0 0 258
27 1016885R ALMENAR AUGUSTE ARCHERS CARRIERES USC U18 U18 H CL 285 229 0 257
28 0051463N LE BRAS DORIAN ARCHERS CARRIERES USC U18 U18 H CL 227 200 0 214
29 1031188U CHOQUET KIMURA JULIEN LES COMPAGNONS DE L'ARC U18 U18 H CL 223 216 198 212
30 1000804E CLABAUT MATHIAS AS POISSY TIR A L'ARC U18 U18 H CL 205 173 0 189
31 1011581R DRIFI MARIUS ARCHERS CARRIERES USC U18 U18 H CL 140 0 0 140

1 0004649D EUDIER SACHA SO HOUILLES U21 U21 H CL 543 543 538 541

2 0992243A MUSCARELLO MATTEO MAUREPAS TIR A L'ARC U21 U21 H CL 534 533 532 533

3 0937685Y BELABED NASSIM AS POISSY TIR A L'ARC U21 U21 H CL 488 486 475 483
4 0047257S SEGRETAIN ALBAN U.S.C TIR A L'ARC U21 U21 H CL 369 0 0 369
5 0022596L ABENANTE TOMMASO CIE DES ARCHERS DE MARLY U21 U21 H CL 369 0 0 369
6 1038399D AMMAR YOUSSEF U.S.C TIR A L'ARC U21 U21 H CL 353 0 0 353
7 0028522C BOULLE GAETAN ARCHERS CARRIERES USC U21 U21 H CL 347 307 0 327
8 1010037H LE GARFF ELIE CIE D'ARC DE VIROFLAY U21 U21 H CL 331 313 304 316
9 0884821M NEMOR JEAN COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES U21 U21 H CL 304 304 0 304
10 1003280K LEGRAND NICOLAS U.S.C TIR A L'ARC U21 U21 H CL 137 0 0 137

1 0959287D RAT EMILIEN CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX U18 U18 H CO 542 540 538 540
2 0058456P CHEBLI ETHAN CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS U18 U18 H CO 492 453 0 473

1 0893879H DELPIERRE QUENTIN CIE D ARC D ELANCOURT U21 U21 H CO 559 556 550 555

2 0057399R CHEBLI ETIENNE CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS U21 U21 H CO 559 553 552 555

3 0909067S RAT ANTOINE CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX U21 U21 H CO 556 551 542 550

4 0881379W DEVOITIN YOAN CIE D'ARC DE VILLEPREUX U21 U21 H CO 551 547 534 544
5 0901943Y DE ABREU JULIEN COMPAGNIE DE MAGNY U21 U21 H CO 186 0 0 186
1 1015986C WAGNER LOUWEN CIE D'ARC DE VILLEPREUX U15 U15-U18 H BB 436 0 0 436

1 0980423C DUFAY MATTHIEU A.S.B.A TIR A L'ARC U18 U15-U18 H BB 563 559 554 559

2 0015463H FROMENT MAYEUL A.S.B.A TIR A L'ARC U18 U15-U18 H BB 543 542 540 542

3 0023992D DUMOULIN TIMOTHE COMPAGNIE DE MAGNY U18 U15-U18 H BB 497 496 487 493

4 0060612H WERNET DE POMMEREAU NICOLAS TIR NATIONAL DE VERSAILLES U18 U15-U18 H BB 454 424 394 424

5 1002163L SINKO BI ROUSSEAU DAN CIE DES ARCHERS DE MARLY U18 U15-U18 H BB 413 323 314 350
6 1017540W MENEZES ARIEL CIE D'ARCHERS DU PAYS HOUDANAIS U18 U15-U18 H BB 274 0 0 274

1 1014885T BONNEAU MAIWENN COMPAGNIE DE MAGNY U11 U11 F CL 435 378 0 407

1 1035275Z ALVES RODRIGUES ORIANA LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU U13 U13 F CL 468 460 442 457

2 0043252N RIGOUIN ROBIN MAELYSS CLOCA ACHERES U13 U13 F CL 377 375 369 374

3 1016106S MAURY LEONIE CIE D'ARC D'HARDRICOURT U13 U13 F CL 371 325 313 336
4 1052528O MAUNE GASTEL CHANCE AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE U13 U13 F CL 141 0 0 141
5 1014881P BARRIERE OKSANA COMPAGNIE DE MAGNY U13 U13 F CL 129 0 0 129

1 0044330K AUCEJO GABRIELLE ARCHERS CARRIERES USC U15 U15 F CL 523 515 510 516

2 0033292M BERNARD AMBRE CIE D'ARC D'HARDRICOURT U15 U15 F CL 490 489 477 485

3 0053510N DEGEZ MELISSA COMPAGNIE DE MAGNY U15 U15 F CL 468 428 410 435
4 1031476W ADAM LENA CIE DES ARCHERS DE MARLY U15 U15 F CL 429 0 0 429
5 0036164J ZHU SISI ARCHERS DE COIGNIERES U15 U15 F CL 428 0 0 428
6 1002154C KUBIAK CHLOE CIE D ARC D ELANCOURT U15 U15 F CL 409 0 0 409
7 1014704U SCHILLE NOLWENN ARCHERS CARRIERES USC U15 U15 F CL 391 360 0 376
8 0039346T TAYARBERTRAND OLIVIA AS POISSY TIR A L'ARC U15 U15 F CL 362 0 0 362
9 1010313X MIOT SOPHIE LES ARCHERS D'ULYSSE U15 U15 F CL 286 0 0 286
10 1040014G IKARDOUCHENE TABTI SAMIA U.S.C TIR A L'ARC U15 U15 F CL 201 0 0 201
11 1024468I GAUDRON THIREAU JULIETTE AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE U15 U15 F CL 201 113 0 157

1 0018073V POURVELLARIE EMMA LA FLECHE MAREILOISE U18 U18 F CL 550 540 536 542

2 0001500F BOURDON MAILIS ARCHERS CARRIERES USC U18 U18 F CL 522 522 514 519

3 0039244G FISTEBERG SARAH AS POISSY TIR A L'ARC U18 U18 F CL 520 518 506 515

4 0993576Z VENTURI ANTOINETTE COMPAGNIE DE MAGNY U18 U18 F CL 524 511 510 515

5 1028574G BEAU DELPHINE CIE D'ARC DES MUREAUX U18 U18 F CL 492 451 451 465

6 0025422H CELLIER VALENTINE LA FLECHE MAREILOISE U18 U18 F CL 453 445 421 440
7 1015758I MASSON CELINE MAUREPAS TIR A L'ARC U18 U18 F CL 408 403 394 402
8 0052189C GENOT LAUMONT TESSA LA FLECHE MAREILOISE U18 U18 F CL 387 0 0 387
9 1032429N BOUDOU LOANE CIE D'ARC DE MAISONS LAFFITTE U18 U18 F CL 463 370 321 385
10 1046766Y LECOCQ FLORE ARCHERS CARRIERES USC U18 U18 F CL 416 352 0 384

11 0041283Y LAFAGE MARIE LOUISE LES ARCHERS DE GUYANCOURT U18 U18 F CL 388 371 363 374
12 1010342A CASTAINGTS CAMILLE LES ARCHERS D'ULYSSE U18 U18 F CL 357 0 0 357
13 0000262K FOUSSERET AMBRE AS POISSY TIR A L'ARC U18 U18 F CL 347 0 0 347

14 0979564U DENIS BETHON MYLENE LES ARCHERS DE GUYANCOURT U18 U18 F CL 365 317 315 332
15 1031820C WAX LAURENE CIE ARCHERS VILLERSOIS U18 U18 F CL 352 301 0 327
16 1035769Z ROUX TARA LES ARCHERS DE GUYANCOURT U18 U18 F CL 363 251 0 307
17 1027370Y STAUNTON AOIFE LES ARCHERS D'ULYSSE U18 U18 F CL 302 0 0 302
18 1028587T BOULAY GOUABLIN SARAH CIE D'ARC D'HARDRICOURT U18 U18 F CL 301 279 231 270
19 0979552F POGNON BALKISSE LES ARCHERS DE GUYANCOURT U18 U18 F CL 246 243 0 245
20 1040621P GUIGNOT AIKO COMPAGNIE DE MAGNY U18 U18 F CL 259 197 0 228
21 1045113J LONGERIAS ELSA CIE D'ARC D'HARDRICOURT U18 U18 F CL 215 0 0 215
22 1002068U DEZON OCEANE CIE D'ARC SAINT HUBERT U18 U18 F CL 180 0 0 180

1 0048240K PETIT SIDNEY CIE D'ARC D'HARDRICOURT U21 U21 F CL 508 476 460 481

2 0020650W LE ROUX ANNE ELISABETH TIR NATIONAL DE VERSAILLES U21 U21 F CL 498 464 461 474

3 1025579B PIETTE CHLOE CIE D ARC D ELANCOURT U21 U21 F CL 469 460 457 462

4 0961114P LICHA EMERAN TESS CIE D ARC D ELANCOURT U21 U21 F CL 448 446 421 438

5 1005007V HOGREL ILEANA CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX U21 U21 F CL 469 441 403 438

6 0024376W DIPITA REVERDY CASSANDRA COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES U21 U21 F CL 444 436 432 437
7 0039766Z NENTOUSSI YASMINE CIE D ARC D ELANCOURT U21 U21 F CL 451 410 373 411

8 1023658E HIRON GUIMARAES JADE AGSE ESSARTS CLUB ARCHERIE U21 U21 F CL 418 412 387 406

9 0053515U GUEROULT MORGANE COMPAGNIE DE MAGNY U21 U21 F CL 429 421 361 404
10 0055929T MESLET ROSE MAUREPAS TIR A L'ARC U21 U21 F CL 390 370 369 376
11 1031983J PENHELEUX CLEMENCE UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROCQUENCOURT U21 U21 F CL 343 0 0 343

12 0943600C LAMI ZIEGLER ELISE LES ARCHERS DE GUYANCOURT U21 U21 F CL 309 291 232 277
13 1015761L MONTJARRET MELINE MAUREPAS TIR A L'ARC U21 U21 F CL 333 222 204 253

1 0963487U ZAROTIADES ELENA CIE D'ARC D'HARDRICOURT U18 U18 F CO 553 549 545 549

1 0001740S LOUVRIER SELENA ARCHERS CARRIERES USC U18 U15-U18 F BB 380 371 371 374
CDY Tir à l'arc - Pt V. COPPOLA
13 Allée de l'Abbé Emile Bois - 78560 LE PORT MARLY
CDY Tir à l'arc
Contactez-nous | Mentions légales | v2.03.03